
个人金融
富滇银行“富聚财富”鑫享定期开放式理财计划 (3个月最短持有期)开放期净值公告
尊敬的客户:
富滇银行“富聚财富”鑫享定期开放式理财计划(3个月最短持有期)(产品代码:JX2101)于2022年1月24日首次开放,根据产品说明书约定,现将产品当周开放日净值详情披露如下:
产品名称 | “富聚财富”鑫享定期开放式理财计划(3 个月最短持有期) |
产品编号 | JX2101 |
产品登记编码 | C1091721000320 |
存续产品份额 | 1,788,932,252.92 |
开放期 | 2022.5.9-2022.5.11 |
开放确认日 | 2022.5.12 |
份额净值 (2022.5.12) | 1.0215 |
份额累计净值(2022.5.12) | 1.0215 |
申购价格 | 1.0215 |
赎回价格 | 1.0215 |
特此公告
富滇银行股份有限公司
2022年5月13日