个人金融
个人大额存单2025年第083-093期产品发行公告
本行发行个人大额存单2025年第083-093期,产品信息如下,详见产品说明书:
| 产品名称 | 产品编号 | 利率 | 期限 | 发行期 | 付息方式 | 提前支取利率 | 产品说明书 |
| 富滇银行个人大额存单 2025 年第083期(限定专属) | GRCDD12250083 | 1.50% | 1年 | 2025.8.1-2025.8.31 | 到期付息 | 按支取日富滇银行活期利率计息 | |
| 富滇银行个人大额存单 2025 年第084期(限定专属) | GRCDD24250084 | 1.85% | 2年 | 2025.8.1-2025.8.31 | 到期付息 | 按支取日富滇银行活期利率计息 | |
| 富滇银行个人大额存单 2025 年第085期(限定专属) | GRCDD24250085 | 1.75% | 2年 | 2025.8.25-2025.8.31 | 到期付息 | 按支取日富滇银行活期利率计息 | |
| 富滇银行个人大额存单 2025 年第086期(限定专属) | GRCDD12250086 | 1.50% | 1年 | 2025.9.1-2025.9.30 | 到期付息 | 按支取日富滇银行活期利率计息 | |
| 富滇银行个人大额存单 2025 年第087期(限定专属) | GRCDD24250087 | 1.75% | 2年 | 2025.9.1-2025.9.30 | 到期付息 | 按支取日富滇银行活期利率计息 | |
| 富滇银行个人大额存单 2025 年第090期(限定专属) | GRCDD12250090 | 1.50% | 1年 | 2025.9.28-2025.9.30 | 到期付息 | 按支取日富滇银行活期利率计息 | |
| 富滇银行个人大额存单 2025 年第088期(限定专属) | GRCDD12250088 | 1.50% | 1年 | 2025.10.1-2025.10.31 | 到期付息 | 按支取日富滇银行活期利率计息 | |
| 富滇银行个人大额存单 2025 年第089期(限定专属) | GRCDD24250089 | 1.75% | 2年 | 2025.10.1-2025.10.31 | 到期付息 | 按支取日富滇银行活期利率计息 | |
| 富滇银行个人大额存单 2025 年第091期(限定专属) | GRCDD12250091 | 1.50% | 1年 | 2025.11.1-2025.11.30 | 到期付息 | 按支取日富滇银行活期利率计息 | |
| 富滇银行个人大额存单 2025 年第092期(限定专属) | GRCDD24250092 | 1.75% | 2年 | 2025.11.1-2025.11.30 | 到期付息 | 按支取日富滇银行活期利率计息 | |
| 富滇银行个人大额存单 2025 年第093期(限定专属) | GRCDD24250093 | 1.75% | 2年 | 2025.11.19-2025.11.30 | 到期付息 | 按支取日富滇银行活期利率计息 |


信用卡公众号
公众号
