
关于富滇
富滇银行授信业务抵质押品外聘评估机构项目(项目编号:XZYN202109029)于2021年10月22日已完成评标工作,现将评审结果公布如下:
(一标段)
第一中标候选人:云南静优房地产土地资产评估有限公司,投标报价见下表:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
整体资产 (昆明) | 1000万元(含)及以下 | 1‰ | 其他资产评估金额100000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为5个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。 | |
1000万元-5000万(含) | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万(含) | 0.1‰ | |||
10000万元-100000(含) | 0.02‰ | |||
100000万元以上 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | |||
整体资产 (云南省地州) | 1000万元(含)及以下 | 1‰ | 其他资产评估金额100000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为5个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。 | |
1000万元-5000万(含) | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万(含) | 0.1‰ | |||
10000万元-100000(含) | 0.02‰ | |||
100000万元以上 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | |||
项目负责人 | 自文福 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第二中标候选人:云南中和金乾房地产土地资产评估有限公司,投标报价见下表:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
整体资产 (昆明) | 1000万元(含)及以下 | 1‰ | 其他资产评估金额100000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为5个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。 | |
1000万元-5000万(含) | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万(含) | 0.1‰ | |||
10000万元-100000(含) | 0.02‰ | |||
100000万元以上 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | |||
整体资产 (云南省地州) | 1000万元(含)及以下 | 1‰ | 其他资产评估金额100000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为5个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。 | |
1000万元-5000万(含) | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万(含) | 0.1‰ | |||
10000万元-100000(含) | 0.02‰ | |||
100000万元以上 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | |||
项目负责人 | 杨利昌 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第三中标候选人:昆明正序房地产土地资产评估有限公司,投标报价见下表:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
整体资产 (昆明) | 1000万元(含)及以下 | 0.9‰ | 其他资产评估金额100000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为5个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。 | |
1000万元-5000万(含) | 0.144‰ | |||
5000万元-10000万(含) | 0.09‰ | |||
10000万元-100000(含) | 0.018‰ | |||
100000万元以上 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加900元,封顶5万元。 | |||
整体资产 (云南省地州) | 1000万元(含)及以下 | 0.9‰ | 其他资产评估金额100000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为5个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。 | |
1000万元-5000万(含) | 0.144‰ | |||
5000万元-10000万(含) | 0.09‰ | |||
10000万元-100000(含) | 0.018‰ | |||
100000万元以上 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加900元,封顶5万元。 | |||
项目负责人 | 王丽萍 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第四中标候选人:银信资产评估有限公司,投标报价见下表:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
整体资产 (昆明) | 1000万元(含)及以下 | 1‰ | 其他资产评估金额100000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为5个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。 | |
1000万元-5000万(含) | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万(含) | 0.1‰ | |||
10000万元-100000(含) | 0.02‰ | |||
100000万元以上 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | |||
整体资产 (云南省地州) | 1000万元(含)及以下 | 1‰ | 其他资产评估金额100000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为5个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。 | |
1000万元-5000万(含) | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万(含) | 0.1‰ | |||
10000万元-100000(含) | 0.02‰ | |||
100000万元以上 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | |||
项目负责人 | 刘媛媛 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
公示期结果后无异议,招标人按评标委员会推荐的中标候选人确定前3家为本标段中标人。
(二标段)
第一中标候选人:云南静优房地产土地资产评估有限公司,投标报价见下表:
昆明:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
住宅 | 100万元(含)及以下 | 500元/宗 | 300 /宗 | |
100-300万元(含) | 0.5‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.5‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.8‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.6‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.4‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.3‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 |
地州:
住宅 | 100万元(含)及以下 | 600元/宗 | 400 /宗 | |
100-300万元(含) | 0.5‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.5‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.8‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.6‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.4‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.3‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | |||
项目负责人 | 自文福 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第二中标候选人:云南凯信房地产评估有限公司,投标报价见下表:
昆明:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
住宅 | 100万元(含)及以下 | 400元/宗 | 240 /宗 | |
100-300万元(含) | 0.4‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加80元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.4‰付费,封顶4万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.64‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.48‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.32‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.24‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.128‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.064‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加800元,封顶4万元。 |
地州:
住宅 | 100万元(含)及以下 | 480元/宗 | 320 /宗 | |
100-300万元(含) | 0.4‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加80元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.4‰付费,封顶4万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.64‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.48‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.32‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.24‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.128‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.064‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加800元,封顶4万元。 | |||
项目负责人 | 杨义彪 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第三中标候选人:云南基准房地产土地资产评估有限公司,投标报价见下表:
昆明:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
住宅 | 100万元(含)及以下 | 500元/宗 | 200元/宗 | |
100-300万元(含) | 0.35‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | 300元/宗 | ||
非住宅 | 按评估金额0.35‰付费,封顶5万元。 | 300元/宗 | ||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.2‰ | 100元/宗 | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 |
100万元-200万元(含)部分 | 0.2‰ | 100元/宗 | ||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.25‰ | 800元/宗 | ||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.25‰ | 1200元/宗 | ||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | 2000元/宗 | ||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | 2000元/宗 | ||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | 2000元/宗 |
地州:
住宅 | 100万元(含)及以下 | 600元/宗 | 400/宗 | |
100-300万元(含) | 0.35‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | 400/宗 | ||
非住宅 | 按评估金额0.35‰付费,封顶5万元。 | 400/宗 | ||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.2‰ | 100/宗 | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 |
100万元-200万元(含)部分 | 0.2‰ | 100/宗 | ||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.25‰ | 800/宗 | ||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.25‰ | 1200/宗 | ||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | 2000/宗 | ||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | 2000/宗 | ||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | 2000/宗 | ||
项目负责人 | 程天 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第四中标候选人:昆明正序房地产土地资产评估有限公司,投标报价见下表:
昆明:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
住宅 | 100万元(含)及以下 | 450元/宗 | 270 /宗 | |
100-300万元(含) | 0.45‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加90元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.45‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.72‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.54‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.36‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.27‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.144‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.072‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加900元,封顶5万元。 |
地州:
住宅 | 100万元(含)及以下 | 540元/宗 | 360元/宗 | |
100-300万元(含) | 0.45‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加90元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.45‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.72‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.54‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.36‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.27‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.144‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.072‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加900元,封顶5万元。 | |||
项目负责人 | 杨旭波 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第五中标候选人:四川广益房地产土地资产评估咨询有限公司,投标报价见下表:
昆明:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
住宅 | 100万元(含)及以下 | 390元/宗 | 270元/宗 | |
100-300万元(含) | 0.45‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加90元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.45‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.78‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.54‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.35‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.25‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.14‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.05‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加800元,封顶5万元。 |
地州:
住宅 | 100万元(含)及以下 | 490元/宗 | 290元/宗 | |
100-300万元(含) | 0.47‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加90元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.47‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.79‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.56‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.37‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.27‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.07‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加800元,封顶5万元。 | |||
项目负责人 | 戴志华 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第六中标候选人:云南中和金乾房地产土地资产评估有限公司,投标报价见下表:
昆明:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
住宅 | 100万元(含)及以下 | 500元/宗 | 300元/宗 | |
100-300万元(含) | 0.5‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | / | ||
非住宅 | 按评估金额0.5‰付费,封顶5万元。 | / | ||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.8‰ | / | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 |
100万元-200万元(含)部分 | 0.6‰ | / | ||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.4‰ | / | ||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.3‰ | / | ||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | / | ||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | / | ||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | / |
地州:
住宅 | 100万元(含)及以下 | 600元/宗 | 400/宗 | |
100-300万元(含) | 0.5‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | / | ||
非住宅 | 按评估金额0.5‰付费,封顶5万元。 | / | ||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.8‰ | / | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 |
100万元-200万元(含)部分 | 0.6‰ | / | ||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.4‰ | / | ||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.3‰ | / | ||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | / | ||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | / | ||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | / | ||
项目负责人 | 杨利昌 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第七中标候选人:昆明正中房地产土地资产评估有限公司,投标报价见下表:
昆明:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
住宅 | 100万元(含)及以下 | 400元/宗 | 200元 /宗 | |
100-300万元(含) | 0.5‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.5‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.8‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.6‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.4‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.3‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 |
地州:
住宅 | 100万元(含)及以下 | 500元/宗 | 300 /宗 | |
100-300万元(含) | 0.5‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.5‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.8‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.6‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.4‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.3‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | |||
项目负责人 | 杨洪才 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第八中标候选人:云南国泰房地产土地资产评估有限公司,投标报价见下表:
昆明:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
住宅 | 100万元(含)及以下 | 500元/宗 | 300元 /宗 | |
100-300万元(含) | 0.5‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.5‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.8‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.6‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.4‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.3‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 |
地州:
住宅 | 100万元(含)及以下 | 600元/宗 | 400 /宗 | |
100-300万元(含) | 0.5‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.5‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.8‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.6‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.4‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.3‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | |||
项目负责人 | 李富情 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第九中标候选人:深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司,投标报价见下表:
昆明:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
住宅 | 100万元(含)及以下 | 350元/宗 | 200元/宗 | |
100-300万元(含) | 0.35‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | 200元/宗 | ||
非住宅 | 按评估金额0.4‰付费,封顶4万元。 | 200元/宗 | ||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.6‰ | 260元/宗 | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 |
100万元-200万元(含)部分 | 0.4‰ | 260元/宗 | ||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.3‰ | 260元/宗 | ||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.2‰ | 260元/宗 | ||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.15‰ | 260元/宗 | ||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.06‰ | 260元/宗 | ||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加800元,封顶4万元。 | 260元/宗 |
地州:
住宅 | 100万元(含)及以下 | 500元/宗 | 300元/宗 | |
100-300万元(含) | 0.4‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | 300元/宗 | ||
非住宅 | 按评估金额0.45‰付费,封顶4.5万元。 | 300元/宗 | ||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.6‰ | 350元/宗 | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 |
100万元-200万元(含)部分 | 0.5‰ | 350元/宗 | ||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.35‰ | 350元/宗 | ||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.2‰ | 350元/宗 | ||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.15‰ | 350元/宗 | ||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.07‰ | 350元/宗 | ||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加900元,封顶4.5万元。 | 350元/宗 | ||
项目负责人 | 江岚 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第十中标候选人:云南驰佳房地产土地评估有限公司,投标报价见下表:
昆明:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
住宅 | 100万元(含)及以下 | 400元/宗 | 260 /宗 | |
100-300万元(含) | 0.5‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.5‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.8‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.6‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.4‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.3‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 |
地州:
住宅 | 100万元(含)及以下 | 500元/宗 | 300 /宗 | |
100-300万元(含) | 0.5‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加100元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.5‰付费,封顶5万元。 | |||
土地 | 100万元(含)及以下 | 0.8‰ | 土地评估金额10000万元(含)以下的,费用按差额定率累进计算。即根据评估金额总额最多划分为6个费率档次,各档收费累进之和为收费总额。以评估金额10000万元为例。费用计算为(100*0.8‰+(200-100)*0.6‰+(1000-200)*0.4‰+(2000-1000)*0.3‰+(5000-2000)*0.16‰+(10000-5000)*0.08‰)*10000=16400元。 | |
100万元-200万元(含)部分 | 0.6‰ | |||
200万元-1000万元(含)部分 | 0.4‰ | |||
1000万元-2000万元(含)部分 | 0.3‰ | |||
2000万元-5000万元(含)部分 | 0.16‰ | |||
5000万元-10000万元(含)部分 | 0.08‰ | |||
10000万元以上部分 | 评估金额每增加1000万元,评估费增加1000元,封顶5万元。 | |||
项目负责人 | 赵志方 | 质量承诺 | 详见投标文件 |
第十一中标候选人:云南正耀房地产土地资产评估有限公司,投标报价见下表:
昆明:
押品类型 | 单个押品估值金额 | 正式评估报告费用上限 | 简易评估报告费用上限 | 备注 |
住宅 | 100万元(含)及以下 | 400元/宗 | 220/宗 | |
100-300万元(含) | 0.4‰ | |||
300万元以上 | 评估金额每增加100万元,评估费增加60元。 | |||
非住宅 | 按评估金额0.4‰付费,封顶5万元。 | |||
