关于富滇
富滇银行2026—2028年微信、美团、支付宝、拼多多侧营销活动投放供应商采购项目(项目编号:FDBSJZX-2026-008)于2026年9月10日已完成评审工作,现对评审情况公布如下:
第一成交候选人:广州蓝鼎网络有限公司
询比报价(价税合计) | 微信侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7.00% |
资金垫付方式服务费 | 8.00% | ||
美团侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7.00% | |
资金垫付方式服务费 | 8.00% | ||
支付宝侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7.00% | |
资金垫付方式服务费 | 8.00% | ||
拼多多侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7.50% | |
资金垫付方式服务费 | 8.00% | ||
增值税税率 | 6% | ||
服务期限承诺 | 2026年11月6日至2028年11月6日。具体服务时间以实际签订合同为准。 | ||
质量承诺 | 符合现行法律法规的规定,完全满足采购人的使用要求及《询比采购文件》中的技术标准及要求。 | ||
服务地点承诺 | 采购人指定地点。 |
第二成交候选人:北京易通峰联信息技术有限公司
询比报价(价税合计) | 微信侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7.00% |
资金垫付方式服务费 | 8.00% | ||
美团侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7.00% | |
资金垫付方式服务费 | 8.00% | ||
支付宝侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7.00% | |
资金垫付方式服务费 | 8.00% | ||
拼多多侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7.50% | |
资金垫付方式服务费 | 8.50% | ||
增值税税率 | 6% | ||
服务期限承诺 | 2026年11月6日至2028年11月6日。具体服务时间以实际签订合同为准。 | ||
质量承诺 | 符合现行法律法规的规定,完全满足采购人的使用要求及《询比采购文件》中的技术标准及要求。 | ||
服务地点承诺 | 采购人指定地点。 |
第三成交候选人:武汉云极天成信息科技有限公司
询比报价(价税合计) | 微信侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7% |
资金垫付方式服务费 | 7.5% | ||
美团侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7% | |
资金垫付方式服务费 | 7.5% | ||
支付宝侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7% | |
资金垫付方式服务费 | 7.5% | ||
拼多多侧营销活动投放 | 资金预付方式服务费 | 7% | |
资金垫付方式服务费 | 7.5% | ||
增值税税率 | 6% | ||
服务期限承诺 | 2026年11月6日至2028年11月6日。具体服务时间以实际签订合同为准。 | ||
质量承诺 | 符合现行法律法规的规定,完全满足采购人的使用要求及《询比采购文件》中的技术标准及要求。 | ||
服务地点承诺 | 采购人指定地点。 |
公示期:2026年9月14日至2026年9月16日
供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的,可在公示期内,将相关异议内容以书面形式实名递交至采购代理机构,采购代理机构联系人:王逗,电话:0871-63333561。
采购人:富滇银行股份有限公司
地 址:云南省昆明市西山区西园路1912号
联 系 人:张老师
电 话:15987182181
采购代理机构:云南谦和工程咨询有限公司
地址:云南省昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元11层
联系人:王逗
联系电话:0871-63333561


信用卡公众号
公众号


