其他业务
全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率(LPR)
| 发布日期 | 一年期 | 五年期以上 |
| 2021/7/20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/6/21 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/5/20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/4/20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/3/22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/2/20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/1/20 | 3.85% | 4.65% |
历史报价查询:点击此处
| 发布日期 | 一年期 | 五年期以上 |
| 2021/7/20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/6/21 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/5/20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/4/20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/3/22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/2/20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021/1/20 | 3.85% | 4.65% |
历史报价查询:点击此处

信用卡公众号
公众号


