
其他业务
金价趋势
当日金价:
2021年7月2日投资金419.00元/克,金生金417.00元/克。
历史金价:
日期 | 金价(元/克) | 涨跌(元) |
2020/10/16 | 419.00 | 3.00 |
2020/10/15 | 416.00 | 0.00 |
2020/10/14 | 416.00 | -7.00 |
2020/10/13 | 423.00 | -1.00 |
2020/10/12 | 424.00 | 2.00 |
2020/10/11 | 422.00 | 0.00 |
2020/10/10 | 422.00 | 4.00 |
2020/10/9 | 418.00 | -3.00 |
2020/10/8 | 421.00 | 0.00 |
2020/10/7 | 421.00 | -5.00 |
2020/10/6 | 426.00 | 1.00 |
2020/10/5 | 425.00 | -4.00 |
2020/10/4 | 429.00 | 0.00 |
2020/10/3 | 429.00 | 2.00 |
2020/10/2 | 427.00 | 3.00 |
2020/10/1 | 424.00 | 4.00 |
2020/9/30 | 420.00 | 3.00 |
2020/9/29 | 417.00 | 3.00 |
2020/9/28 | 414.00 | 0.00 |
2020/9/27 | 414.00 | 0.00 |
2020/9/26 | 414.00 | 0.00 |
2020/9/25 | 414.00 | 1.00 |
2020/9/24 | 413.00 | -7.00 |
2020/9/23 | 420.00 | -2.00 |
2020/9/22 | 422.00 | -8.00 |
2020/9/21 | 430.00 | -1.00 |
2020/9/20 | 431.00 | 0.00 |
2020/9/19 | 431.00 | 2.00 |
2020/9/18 | 429.00 | -1.00 |
金价趋势: