
其他业务
金价趋势
当日金价:
2021年7月9日投资金条392.00元/克,金生金390.00元/克。
历史金价:
日期 | 金价(元/克) | 涨跌(元) |
2021/7/9 | 392.00 | 0.00 |
2021/7/8 | 392.00 | 1.00 |
2021/7/7 | 391.00 | 2.00 |
2021/7/6 | 389.00 | 0.00 |
2021/7/5 | 389.00 | -1.00 |
2021/7/4 | 390.00 | 0.00 |
2021/7/3 | 390.00 | 3.00 |
2021/7/2 | 387.00 | 2.00 |
2021/7/1 | 385.00 | 2.00 |
2021/6/30 | 383.00 | -3.00 |
2021/6/29 | 386.00 | -1.00 |
2021/6/28 | 387.00 | -1.00 |
2021/6/27 | 388.00 | 0.00 |
2021/6/26 | 388.00 | 1.00 |
2021/6/25 | 387.00 | -1.00 |
2021/6/24 | 388.00 | 0.00 |
金价趋势: