
其他业务
金价趋势
当日金价:
2021年7月14日投资金条393.00元/克,金生金391.00元/克。
历史金价:
日期 | 金价(元/克) | 涨跌(元) |
2021/7/14 | 393.00 | 0.00 |
2021/7/13 | 393.00 | -1.00 |
2021/7/12 | 394.00 | 0.00 |
2021/7/11 | 394.00 | 0.00 |
2021/7/10 | 394.00 | 2.00 |
2021/7/9 | 392.00 | 0.00 |
2021/7/8 | 392.00 | 1.00 |
2021/7/7 | 391.00 | 2.00 |
2021/7/6 | 389.00 | 0.00 |
2021/7/5 | 389.00 | -1.00 |
2021/7/4 | 390.00 | 0.00 |
2021/7/3 | 390.00 | 3.00 |
2021/7/2 | 387.00 | 2.00 |
2021/7/1 | 385.00 | 2.00 |
2021/6/30 | 383.00 | -3.00 |
2021/6/29 | 386.00 | -1.00 |
金价趋势: