
其他业务
金价趋势
当日金价:
2021年7月23日投资金条392.00元/克,金生金390.00元/克。
历史金价:
日期 | 金价(元/克) | 涨跌(元) |
2021/7/23 | 392.00 | -1.00 |
2021/7/22 | 391.00 | -2.00 |
2021/7/21 | 393.00 | -2.00 |
2021/7/20 | 395.00 | 0.00 |
2021/7/19 | 395.00 | -2.00 |
2021/7/18 | 397.00 | 0.00 |
2021/7/17 | 397.00 | 0.00 |
2021/7/16 | 397.00 | 1.00 |
2021/7/15 | 396.00 | 3.00 |
2021/7/14 | 393.00 | 0.00 |
2021/7/13 | 393.00 | -1.00 |
2021/7/12 | 394.00 | 0.00 |
2021/7/11 | 394.00 | 0.00 |
2021/7/10 | 394.00 | 2.00 |
2021/7/9 | 392.00 | 0.00 |
2021/7/8 | 392.00 | 1.00 |
金价趋势: