本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2024-07-26 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 723.19 726.38 717.62 726.38 712.7 2024-07-26 09:35:18
欧元 783.14 788.9 758.82 790.65 775.99 2024-07-26 09:35:18
日元 4.6864 4.732 4.488 4.7356 4.6617 2024-07-26 09:35:18
港币 92.63 93.02 91.92 93.02 91.3 2024-07-26 09:35:18
英镑 928.69 935.12 902.3 937.2 919.2 2024-07-26 09:35:18
加拿大元 522.06 526.01 505.28 527.3 517.75 2024-07-26 09:35:18
澳大利亚元 472.66 476.17 457.79 477.35 468.25 2024-07-26 09:35:18
瑞士法郎 820.23 825.44 798.56 827.76 810.91 2024-07-26 09:35:18
韩元 0.5216 0.5267 0.5008 0.5484 0.5187 2024-07-26 09:35:18
新台币 21.56 22.98 21.35 23.02 23.73 2024-07-26 09:35:18
新加坡元 537.03 540.69 521.41 542.21 532.07 2024-07-26 09:35:18
泰铢 19.91 20.09 19.43 20.47 19.81 2024-07-26 09:35:18
老挝基普 0.0326 0.0343 0.0273 0.0351 0.0848 2024-07-26 09:35:18
越南盾 0.0286 0.0289 0.0285 0.029 0.0314 2024-07-26 09:35:18
林吉特 152.93 157.85 152.54 158.28 152.88 2024-07-26 09:35:18
缅甸缅元 0.3413 0.3513 0.3342 0.3519 0.5221 2024-07-26 09:35:18
柬埔寨瑞尔 0.1751 0.1795 0.1735 0.1805 0.1755 2024-07-26 09:35:18
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;