本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2024-04-24 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 723.09 726.16 717.52 726.16 710.59 2024-04-24 08:48:11
欧元 772.98 778.79 748.66 780.54 760.53 2024-04-24 08:48:11
日元 4.6584 4.7046 4.46 4.7082 4.6228 2024-04-24 08:48:11
港币 92.28 92.65 91.57 92.65 90.69 2024-04-24 08:48:11
英镑 899.52 905.88 873.13 907.96 881.48 2024-04-24 08:48:11
加拿大元 528.5 532.48 511.72 533.77 521.61 2024-04-24 08:48:11
澳大利亚元 468.71 472.28 453.84 473.46 461.19 2024-04-24 08:48:11
瑞士法郎 792.41 797.51 770.74 799.83 782.79 2024-04-24 08:48:11
韩元 0.5251 0.5302 0.5043 0.5519 0.5206 2024-04-24 08:48:11
新台币 21.71 23.11 21.49 23.15 23.66 2024-04-24 08:48:11
新加坡元 530.43 534.07 514.81 535.59 523.57 2024-04-24 08:48:11
泰铢 19.52 19.71 19.04 20.09 19.34 2024-04-24 08:48:11
老挝基普 0.0339 0.0356 0.0286 0.0364 0.0846 2024-04-24 08:48:11
越南盾 0.0284 0.0287 0.0283 0.0288 0.0313 2024-04-24 08:48:11
林吉特 149.18 154.11 148.82 154.54 148.69 2024-04-24 08:48:11
缅甸缅元 0.3413 0.3512 0.3342 0.3518 0.5206 2024-04-24 08:48:11
柬埔寨瑞尔 0.1768 0.1812 0.1752 0.1822 0.175 2024-04-24 08:48:11
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;