本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2026-07-02 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 677.25 680.6 671.68 680.6 680.88 2026-07-02 10:58:48
欧元 769.89 775.63 745.57 775.63 773.62 2026-07-02 10:58:48
日元 4.1584 4.2033 3.96 4.2033 4.184 2026-07-02 10:58:48
港币 86.35 86.7 85.64 86.7 86.8 2026-07-02 10:58:48
英镑 898.77 905.04 872.38 905.04 902.87 2026-07-02 10:58:48
加拿大元 475.57 479.43 458.79 479.43 478.11 2026-07-02 10:58:48
澳大利亚元 466.56 470.06 451.69 470.06 468.5 2026-07-02 10:58:48
瑞士法郎 836.47 841.37 814.8 841.37 840.37 2026-07-02 10:58:48
韩元 0.4382 0.4423 0.4174 0.4423 0.4378 2026-07-02 10:58:48
新台币 20.75 22.18 20.54 22.22 22.67 2026-07-02 10:58:48
新加坡元 522.1 525.65 506.48 525.65 524.78 2026-07-02 10:58:48
泰铢 20.26 20.44 19.78 20.44 20.39 2026-07-02 10:58:48
老挝基普 0.0302 0.0319 0.0249 0.0327 0.0313 2026-07-02 10:58:48
越南盾 0.0258 0.0261 0.0256 0.0262 0.03 2026-07-02 10:58:48
林吉特 163.62 168.66 163.06 169.09 166.22 2026-07-02 10:58:48
缅甸缅元 0.3195 0.3295 0.3124 0.3301 0.4988 2026-07-02 10:58:48
柬埔寨瑞尔 0.1672 0.1712 0.1656 0.1722 0.1677 2026-07-02 10:58:48
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;