本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2026-10-09 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 668.33 671.63 662.76 671.63 673.3 2026-10-09 14:29:58
欧元 749.28 754.99 724.96 754.99 753.23 2026-10-09 14:29:58
日元 4.2084 4.2533 4.01 4.2533 4.2571 2026-10-09 14:29:58
港币 85.16 85.52 84.45 85.52 85.8 2026-10-09 14:29:58
英镑 883.6 889.75 857.21 889.75 888.72 2026-10-09 14:29:58
加拿大元 469.29 473.16 452.51 473.16 472.04 2026-10-09 14:29:58
澳大利亚元 466.33 469.82 451.46 469.82 467.46 2026-10-09 14:29:58
瑞士法郎 803.58 808.49 781.91 808.49 808.21 2026-10-09 14:29:58
韩元 0.4982 0.5023 0.4774 0.5023 0.4996 2026-10-09 14:29:58
新台币 20.43 21.85 20.2 21.86 22.42 2026-10-09 14:29:58
新加坡元 521.52 525.04 505.9 525.04 524.6 2026-10-09 14:29:58
泰铢 19.87 20.05 19.39 20.05 19.94 2026-10-09 14:29:58
老挝基普 0.0298 0.0315 0.0245 0.0323 0.031 2026-10-09 14:29:58
越南盾 0.0258 0.0262 0.0257 0.0263 0.0296 2026-10-09 14:29:58
林吉特 161.32 166.34 160.75 166.77 164.38 2026-10-09 14:29:58
缅甸缅元 0.3153 0.3252 0.3082 0.3258 0.4933 2026-10-09 14:29:58
柬埔寨瑞尔 0.1634 0.1678 0.1618 0.1688 0.1658 2026-10-09 14:29:58
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;