本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2026-03-06 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 689.61 693.35 684.04 693.35 690.07 2026-03-06 09:03:06
欧元 798.06 804.18 773.74 804.18 803.62 2026-03-06 09:03:06
日元 4.3584 4.4033 4.16 4.4033 4.3985 2026-03-06 09:03:06
港币 88.22 88.62 87.51 88.62 88.26 2026-03-06 09:03:06
英镑 918.32 924.98 891.93 924.98 923.09 2026-03-06 09:03:06
加拿大元 503.0 507.21 486.22 507.21 506.05 2026-03-06 09:03:06
澳大利亚元 481.54 485.36 466.67 485.36 488.55 2026-03-06 09:03:06
瑞士法郎 880.48 886.05 858.81 886.05 886.18 2026-03-06 09:03:06
韩元 0.4582 0.4623 0.4374 0.4623 0.4719 2026-03-06 09:03:06
新台币 21.19 22.62 20.98 22.66 22.98 2026-03-06 09:03:06
新加坡元 536.7 540.53 521.08 540.53 541.59 2026-03-06 09:03:06
泰铢 21.62 21.84 21.14 21.84 21.86 2026-03-06 09:03:06
老挝基普 0.0323 0.0339 0.0269 0.0347 0.0821 2026-03-06 09:03:06
越南盾 0.0263 0.0267 0.0262 0.0268 0.0304 2026-03-06 09:03:06
林吉特 172.49 177.77 171.88 178.2 175.29 2026-03-06 09:03:06
缅甸缅元 0.3254 0.3356 0.3183 0.3362 0.5055 2026-03-06 09:03:06
柬埔寨瑞尔 0.171 0.1752 0.1695 0.1762 0.17 2026-03-06 09:03:06
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;