外汇牌价
2023-06-02 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
美元 | 707.97 | 711.73 | 702.4 | 711.73 | 709.65 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
欧元 | 760.88 | 767.48 | 736.56 | 769.23 | 758.87 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
日元 | 5.0868 | 5.1379 | 4.8884 | 5.1415 | 5.1047 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
港币 | 90.38 | 90.87 | 89.67 | 90.87 | 90.62 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
英镑 | 885.68 | 893.21 | 859.29 | 895.29 | 883.26 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
加拿大元 | 525.98 | 529.91 | 509.2 | 531.2 | 523.16 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
澳大利亚元 | 464.88 | 468.89 | 450.01 | 470.07 | 461.8 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
瑞士法郎 | 779.68 | 787.81 | 758.01 | 790.13 | 779.75 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
韩元 | 0.5368 | 0.5423 | 0.516 | 0.564 | 0.5371 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
新台币 | 22.62 | 24.06 | 22.4 | 24.1 | 23.63 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
新加坡元 | 524.48 | 528.61 | 508.86 | 530.13 | 525.2 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
泰铢 | 20.4 | 20.61 | 19.72 | 21.29 | 20.48 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
老挝基普 | 0.0396 | 0.0411 | 0.0342 | 0.0419 | 0.0844 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
越南盾 | 0.0301 | 0.0305 | 0.03 | 0.0306 | 0.0312 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
林吉特 | 151.65 | 156.79 | 151.24 | 157.22 | 153.93 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
缅甸缅元 | 0.3341 | 0.3443 | 0.327 | 0.3449 | 0.5199 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1706 | 0.1752 | 0.1691 | 0.1762 | 0.1748 | 2023-06-02 | 08:32:57 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;