本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2025-07-09 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 716.42 719.8 710.85 719.8 715.41 2025-07-09 09:26:05
欧元 839.09 844.91 814.77 844.91 839.66 2025-07-09 09:26:05
日元 4.8684 4.9133 4.67 4.9133 4.8826 2025-07-09 09:26:05
港币 91.26 91.63 90.55 91.63 91.14 2025-07-09 09:26:05
英镑 972.91 979.28 946.52 979.28 973.27 2025-07-09 09:26:05
加拿大元 522.97 526.91 506.19 526.91 524.18 2025-07-09 09:26:05
澳大利亚元 467.36 470.9 452.49 470.9 467.75 2025-07-09 09:26:05
瑞士法郎 899.41 904.51 877.74 904.51 899.68 2025-07-09 09:26:05
韩元 0.5182 0.5223 0.4974 0.5223 0.5224 2025-07-09 09:26:05
新台币 24.11 25.55 23.87 25.59 23.82 2025-07-09 09:26:05
新加坡元 559.15 562.74 543.53 562.74 559.58 2025-07-09 09:26:05
泰铢 21.94 22.13 21.46 22.13 22.0 2025-07-09 09:26:05
老挝基普 0.0333 0.035 0.0279 0.0358 0.0851 2025-07-09 09:26:05
越南盾 0.0274 0.0278 0.0273 0.0279 0.0315 2025-07-09 09:26:05
林吉特 166.16 171.33 165.65 171.76 168.83 2025-07-09 09:26:05
缅甸缅元 0.3381 0.3482 0.331 0.3488 0.5241 2025-07-09 09:26:05
柬埔寨瑞尔 0.1773 0.1818 0.1757 0.1828 0.1762 2025-07-09 09:26:05
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;