本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2026-11-13 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 665.48 668.78 659.91 668.78 671.52 2026-11-13 09:50:00
欧元 735.12 740.83 710.8 740.83 740.23 2026-11-13 09:50:00
日元 4.1484 4.1933 3.95 4.1933 4.1952 2026-11-13 09:50:00
港币 84.83 85.18 84.12 85.18 85.6 2026-11-13 09:50:00
英镑 880.07 886.27 853.68 886.27 886.41 2026-11-13 09:50:00
加拿大元 466.03 469.9 449.25 469.9 469.47 2026-11-13 09:50:00
澳大利亚元 453.06 456.52 438.19 456.52 455.75 2026-11-13 09:50:00
瑞士法郎 795.94 800.84 774.27 800.84 801.95 2026-11-13 09:50:00
韩元 0.4982 0.5023 0.4774 0.5023 0.5002 2026-11-13 09:50:00
新台币 19.72 21.13 19.51 21.17 22.36 2026-11-13 09:50:00
新加坡元 516.58 520.13 500.96 520.13 520.64 2026-11-13 09:50:00
泰铢 19.6 19.77 19.12 19.77 19.74 2026-11-13 09:50:00
老挝基普 0.0296 0.0313 0.0243 0.0321 0.0309 2026-11-13 09:50:00
越南盾 0.0259 0.0262 0.0258 0.0263 0.0295 2026-11-13 09:50:00
林吉特 160.78 165.81 160.22 166.24 164.33 2026-11-13 09:50:00
缅甸缅元 0.3139 0.3238 0.3068 0.3244 0.492 2026-11-13 09:50:00
柬埔寨瑞尔 0.1621 0.1663 0.1606 0.1673 0.1654 2026-11-13 09:50:00
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;