外汇牌价
2025-03-21 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
美元 | 723.5 | 726.89 | 717.93 | 726.89 | 717.54 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
欧元 | 783.81 | 789.63 | 759.49 | 789.63 | 784.57 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
日元 | 4.8484 | 4.8933 | 4.65 | 4.8933 | 4.8498 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
港币 | 93.08 | 93.44 | 92.37 | 93.44 | 92.35 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
英镑 | 936.67 | 942.93 | 910.28 | 942.93 | 935.86 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
加拿大元 | 504.07 | 508.03 | 487.29 | 508.03 | 502.83 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
澳大利亚元 | 455.42 | 458.99 | 440.55 | 458.99 | 457.7 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
瑞士法郎 | 819.36 | 824.38 | 797.69 | 824.38 | 820.09 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
韩元 | 0.4882 | 0.4923 | 0.4674 | 0.4923 | 0.4939 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
新台币 | 21.41 | 22.84 | 21.2 | 22.88 | 23.89 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
新加坡元 | 541.06 | 544.69 | 525.44 | 544.69 | 540.89 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
泰铢 | 21.4 | 21.57 | 20.92 | 21.57 | 21.47 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
老挝基普 | 0.0334 | 0.0352 | 0.0281 | 0.036 | 0.0854 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
越南盾 | 0.0283 | 0.0287 | 0.0282 | 0.0288 | 0.0316 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
林吉特 | 161.3 | 166.28 | 160.84 | 166.71 | 162.42 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
缅甸缅元 | 0.3415 | 0.3516 | 0.3343 | 0.3522 | 0.5257 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1789 | 0.1838 | 0.1773 | 0.1848 | 0.1767 | 2025-03-21 | 07:09:01 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;