外汇牌价
2025-11-18 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
| 币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 美元 | 709.29 | 712.74 | 703.72 | 712.74 | 708.56 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 欧元 | 821.18 | 827.12 | 796.86 | 827.12 | 822.23 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 日元 | 4.5584 | 4.6033 | 4.36 | 4.6033 | 4.571 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 港币 | 91.26 | 91.62 | 90.55 | 91.62 | 91.15 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 英镑 | 932.41 | 938.84 | 906.02 | 938.84 | 933.48 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 加拿大元 | 504.44 | 508.42 | 487.66 | 508.42 | 505.1 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 澳大利亚元 | 460.47 | 464.05 | 445.6 | 464.05 | 460.89 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 瑞士法郎 | 890.36 | 895.6 | 868.69 | 895.6 | 891.29 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 韩元 | 0.4882 | 0.4923 | 0.4674 | 0.4923 | 0.4854 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 新台币 | 22.22 | 23.64 | 22.0 | 23.69 | 23.6 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 新加坡元 | 543.59 | 547.23 | 527.97 | 547.23 | 544.49 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 泰铢 | 21.81 | 22.0 | 21.33 | 22.0 | 21.88 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 老挝基普 | 0.0327 | 0.0344 | 0.0274 | 0.0352 | 0.0843 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 越南盾 | 0.0269 | 0.0273 | 0.0268 | 0.0274 | 0.0312 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 林吉特 | 168.04 | 173.1 | 167.51 | 173.53 | 171.15 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 缅甸缅元 | 0.3347 | 0.3448 | 0.3276 | 0.3454 | 0.5191 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1758 | 0.1802 | 0.1742 | 0.1812 | 0.1745 | 2025-11-18 | 09:18:39 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;


信用卡公众号
公众号
