本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2026-03-02 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 686.75 690.04 681.18 690.04 692.36 2026-03-02 15:04:57
欧元 804.36 810.06 780.04 810.06 811.35 2026-03-02 15:04:57
日元 4.3584 4.4033 4.16 4.4033 4.4123 2026-03-02 15:04:57
港币 87.79 88.15 87.08 88.15 88.52 2026-03-02 15:04:57
英镑 917.41 923.63 891.02 923.63 924.93 2026-03-02 15:04:57
加拿大元 501.84 505.7 485.06 505.7 504.39 2026-03-02 15:04:57
澳大利亚元 484.77 488.22 469.9 488.22 487.24 2026-03-02 15:04:57
瑞士法郎 889.46 894.39 867.79 894.39 897.0 2026-03-02 15:04:57
韩元 0.4682 0.4723 0.4474 0.4723 0.4761 2026-03-02 15:04:57
新台币 21.25 22.68 21.03 22.72 23.06 2026-03-02 15:04:57
新加坡元 539.3 542.85 523.68 542.85 543.78 2026-03-02 15:04:57
泰铢 21.8 21.98 21.32 21.98 22.08 2026-03-02 15:04:57
老挝基普 0.0321 0.0338 0.0268 0.0346 0.0824 2026-03-02 15:04:57
越南盾 0.0262 0.0266 0.0261 0.0267 0.0305 2026-03-02 15:04:57
林吉特 172.83 178.0 172.21 178.43 176.87 2026-03-02 15:04:57
缅甸缅元 0.324 0.334 0.3169 0.3346 0.5072 2026-03-02 15:04:57
柬埔寨瑞尔 0.1702 0.1742 0.1686 0.1752 0.1705 2026-03-02 15:04:57
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;