本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2026-05-15 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 677.27 680.69 671.7 680.69 684.01 2026-05-15 08:38:43
欧元 789.94 795.75 765.62 795.75 798.6 2026-05-15 08:38:43
日元 4.2684 4.3133 4.07 4.3133 4.326 2026-05-15 08:38:43
港币 86.46 86.83 85.75 86.83 87.36 2026-05-15 08:38:43
英镑 906.94 913.31 880.55 913.31 922.21 2026-05-15 08:38:43
加拿大元 492.63 496.55 475.85 496.55 497.1 2026-05-15 08:38:43
澳大利亚元 488.99 492.54 474.12 492.54 494.58 2026-05-15 08:38:43
瑞士法郎 863.74 868.84 842.07 868.84 872.65 2026-05-15 08:38:43
韩元 0.4482 0.4623 0.4274 0.4623 0.4568 2026-05-15 08:38:43
新台币 20.94 22.37 20.72 22.41 22.78 2026-05-15 08:38:43
新加坡元 530.32 533.93 514.7 533.93 535.85 2026-05-15 08:38:43
泰铢 20.87 21.05 20.39 21.05 21.04 2026-05-15 08:38:43
老挝基普 0.0309 0.0326 0.0256 0.0334 0.0814 2026-05-15 08:38:43
越南盾 0.0257 0.026 0.0256 0.0261 0.0301 2026-05-15 08:38:43
林吉特 169.59 174.95 168.98 175.38 173.7 2026-05-15 08:38:43
缅甸缅元 0.3195 0.3295 0.3124 0.3301 0.5011 2026-05-15 08:38:43
柬埔寨瑞尔 0.1678 0.1719 0.1662 0.1729 0.1685 2026-05-15 08:38:43
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;