外汇牌价
2026-07-16 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
| 币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 美元 | 675.49 | 678.77 | 669.92 | 678.77 | 679.09 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 欧元 | 773.67 | 779.34 | 749.35 | 779.34 | 776.9 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 日元 | 4.1484 | 4.1933 | 3.95 | 4.1933 | 4.1815 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 港币 | 86.17 | 86.52 | 85.46 | 86.52 | 86.63 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 英镑 | 913.38 | 919.53 | 886.99 | 919.53 | 917.03 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 加拿大元 | 480.07 | 483.93 | 463.29 | 483.93 | 482.36 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 澳大利亚元 | 472.26 | 475.74 | 457.39 | 475.74 | 474.46 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 瑞士法郎 | 837.23 | 842.13 | 815.56 | 842.13 | 841.72 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 韩元 | 0.4582 | 0.4623 | 0.4374 | 0.4623 | 0.4557 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 新台币 | 20.47 | 21.88 | 20.26 | 21.92 | 22.61 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 新加坡元 | 523.41 | 526.94 | 507.79 | 526.94 | 525.88 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 泰铢 | 20.07 | 20.25 | 19.59 | 20.25 | 20.16 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 老挝基普 | 0.03 | 0.0316 | 0.0246 | 0.0324 | 0.0312 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0261 | 0.0256 | 0.0262 | 0.0299 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 林吉特 | 163.63 | 168.66 | 163.07 | 169.09 | 166.27 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 缅甸缅元 | 0.3187 | 0.3286 | 0.3116 | 0.3292 | 0.4975 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1669 | 0.1709 | 0.1653 | 0.1719 | 0.1673 | 2026-07-16 | 14:49:41 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;


信用卡公众号
公众号


