本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2023-12-11 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 715.5 718.75 709.93 718.75 711.23 2023-12-11 09:16:50
欧元 768.65 774.65 744.33 776.4 767.92 2023-12-11 09:16:50
日元 4.926 4.9713 4.7276 4.9749 4.9431 2023-12-11 09:16:50
港币 91.61 92.0 90.9 92.0 91.05 2023-12-11 09:16:50
英镑 897.23 903.65 870.84 905.73 894.92 2023-12-11 09:16:50
加拿大元 525.71 529.63 508.93 530.92 523.36 2023-12-11 09:16:50
澳大利亚元 470.28 473.96 455.41 475.14 469.26 2023-12-11 09:16:50
瑞士法郎 811.71 816.65 790.04 818.97 813.04 2023-12-11 09:16:50
韩元 0.542 0.5472 0.5212 0.5689 0.5425 2023-12-11 09:16:50
新台币 22.22 23.63 22.0 23.67 23.68 2023-12-11 09:16:50
新加坡元 532.48 536.21 516.86 537.73 531.53 2023-12-11 09:16:50
泰铢 20.06 20.26 19.38 20.94 20.29 2023-12-11 09:16:50
老挝基普 0.0346 0.0362 0.0293 0.037 0.0846 2023-12-11 09:16:50
越南盾 0.0295 0.0299 0.0294 0.03 0.0313 2023-12-11 09:16:50
林吉特 150.79 155.71 150.4 156.14 152.3 2023-12-11 09:16:50
缅甸缅元 0.3377 0.3477 0.3306 0.3483 0.521 2023-12-11 09:16:50
柬埔寨瑞尔 0.1727 0.1771 0.1711 0.1781 0.1752 2023-12-11 09:16:50
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;