外汇牌价
2025-06-13 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
美元 | 716.16 | 719.48 | 710.59 | 719.48 | 717.72 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
欧元 | 826.15 | 831.91 | 801.83 | 831.91 | 830.83 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
日元 | 4.9984 | 5.0433 | 4.8 | 5.0433 | 5.0028 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
港币 | 91.24 | 91.59 | 90.53 | 91.59 | 91.44 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
英镑 | 969.97 | 976.13 | 943.58 | 976.13 | 976.19 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
加拿大元 | 524.81 | 528.69 | 508.03 | 528.69 | 527.15 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
澳大利亚元 | 463.85 | 467.35 | 448.98 | 467.35 | 467.8 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
瑞士法郎 | 886.57 | 891.47 | 864.9 | 891.47 | 885.6 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
韩元 | 0.5282 | 0.5323 | 0.5074 | 0.5323 | 0.527 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
新台币 | 23.7 | 25.13 | 23.47 | 25.17 | 23.9 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
新加坡元 | 558.33 | 561.88 | 542.71 | 561.88 | 560.9 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
泰铢 | 22.05 | 22.22 | 21.57 | 22.22 | 22.14 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
老挝基普 | 0.0332 | 0.0349 | 0.0279 | 0.0357 | 0.0854 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
越南盾 | 0.0275 | 0.0278 | 0.0273 | 0.0279 | 0.0316 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
林吉特 | 166.82 | 171.86 | 166.3 | 172.29 | 169.87 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
缅甸缅元 | 0.338 | 0.348 | 0.3309 | 0.3486 | 0.5258 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1774 | 0.1818 | 0.1759 | 0.1828 | 0.1768 | 2025-06-13 | 10:42:22 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;