外汇牌价
2025-12-31 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
| 币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 美元 | 698.04 | 701.56 | 692.47 | 701.56 | 703.48 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 欧元 | 819.29 | 825.36 | 794.97 | 825.36 | 826.81 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 日元 | 4.4484 | 4.4933 | 4.25 | 4.4933 | 4.4969 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 港币 | 89.71 | 90.12 | 89.0 | 90.12 | 90.45 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 英镑 | 939.07 | 945.67 | 912.68 | 945.67 | 948.36 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 加拿大元 | 509.21 | 513.1 | 492.43 | 513.1 | 512.84 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 澳大利亚元 | 467.12 | 470.95 | 452.25 | 470.95 | 469.86 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 瑞士法郎 | 881.31 | 886.61 | 859.64 | 886.61 | 889.95 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 韩元 | 0.4882 | 0.4923 | 0.4674 | 0.4923 | 0.4889 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 新台币 | 21.81 | 23.23 | 21.59 | 23.27 | 23.43 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 新加坡元 | 542.85 | 546.66 | 527.23 | 546.66 | 546.3 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 泰铢 | 22.15 | 22.35 | 21.67 | 22.35 | 22.2 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 老挝基普 | 0.0323 | 0.034 | 0.027 | 0.0348 | 0.0837 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 越南盾 | 0.0265 | 0.027 | 0.0264 | 0.0271 | 0.031 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 林吉特 | 170.01 | 175.28 | 169.44 | 175.71 | 173.18 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 缅甸缅元 | 0.3294 | 0.3395 | 0.3223 | 0.3401 | 0.5154 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1731 | 0.1773 | 0.1716 | 0.1783 | 0.1733 | 2025-12-31 | 08:33:45 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;


信用卡公众号
公众号
