外汇牌价
2025-09-18 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
美元 | 709.23 | 712.53 | 703.66 | 712.53 | 710.85 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
欧元 | 838.09 | 843.77 | 813.77 | 843.77 | 840.25 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
日元 | 4.7984 | 4.8433 | 4.6 | 4.8433 | 4.8396 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
港币 | 91.19 | 91.55 | 90.48 | 91.55 | 91.42 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
英镑 | 966.43 | 972.61 | 940.04 | 972.61 | 968.99 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
加拿大元 | 513.86 | 517.72 | 497.08 | 517.72 | 516.19 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
澳大利亚元 | 470.55 | 474.03 | 455.68 | 474.03 | 472.92 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
瑞士法郎 | 898.08 | 902.98 | 876.41 | 902.98 | 901.61 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
韩元 | 0.5082 | 0.5123 | 0.4874 | 0.5123 | 0.5145 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
新台币 | 23.08 | 24.5 | 22.86 | 24.54 | 23.67 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
新加坡元 | 553.54 | 557.05 | 537.92 | 557.05 | 556.11 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
泰铢 | 22.24 | 22.41 | 21.76 | 22.41 | 22.36 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
老挝基普 | 0.0328 | 0.0345 | 0.0274 | 0.0353 | 0.0846 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
越南盾 | 0.0269 | 0.0272 | 0.0268 | 0.0273 | 0.0313 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
林吉特 | 166.81 | 171.82 | 166.29 | 172.25 | 169.47 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
缅甸缅元 | 0.3347 | 0.3447 | 0.3276 | 0.3453 | 0.5208 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1758 | 0.1803 | 0.1742 | 0.1813 | 0.1751 | 2025-09-18 | 16:48:36 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;