本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2025-07-18 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 716.71 720.15 711.14 720.15 714.98 2025-07-18 09:23:17
欧元 829.31 835.17 804.99 835.17 831.51 2025-07-18 09:23:17
日元 4.8084 4.8533 4.61 4.8533 4.8262 2025-07-18 09:23:17
港币 91.33 91.68 90.62 91.68 91.09 2025-07-18 09:23:17
英镑 960.05 966.4 933.66 966.4 961.49 2025-07-18 09:23:17
加拿大元 520.46 524.4 503.68 524.4 521.04 2025-07-18 09:23:17
澳大利亚元 464.52 468.1 449.65 468.1 465.27 2025-07-18 09:23:17
瑞士法郎 888.73 893.87 867.06 893.87 891.75 2025-07-18 09:23:17
韩元 0.5182 0.5223 0.4974 0.5223 0.5151 2025-07-18 09:23:17
新台币 23.89 25.33 23.66 25.37 23.81 2025-07-18 09:23:17
新加坡元 556.41 560.05 540.79 560.05 556.92 2025-07-18 09:23:17
泰铢 22.0 22.18 21.52 22.18 22.06 2025-07-18 09:23:17
老挝基普 0.0333 0.035 0.0279 0.0358 0.0851 2025-07-18 09:23:17
越南盾 0.0274 0.0278 0.0273 0.0279 0.0315 2025-07-18 09:23:17
林吉特 166.71 171.82 166.19 172.25 168.56 2025-07-18 09:23:17
缅甸缅元 0.3383 0.3484 0.3311 0.349 0.5238 2025-07-18 09:23:17
柬埔寨瑞尔 0.1776 0.1821 0.176 0.1831 0.1761 2025-07-18 09:23:17
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;