外汇牌价
2025-07-02 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
美元 | 715.12 | 718.56 | 709.55 | 718.56 | 715.34 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
欧元 | 841.52 | 847.36 | 817.2 | 847.36 | 843.05 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
日元 | 4.9684 | 5.0133 | 4.77 | 5.0133 | 4.9738 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
港币 | 91.09 | 91.45 | 90.38 | 91.45 | 91.13 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
英镑 | 981.47 | 987.84 | 955.08 | 987.84 | 981.97 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
加拿大元 | 523.0 | 526.97 | 506.22 | 526.97 | 525.57 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
澳大利亚元 | 469.74 | 473.28 | 454.87 | 473.28 | 470.36 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
瑞士法郎 | 901.32 | 906.36 | 879.65 | 906.36 | 901.81 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
韩元 | 0.5282 | 0.5323 | 0.5074 | 0.5323 | 0.5293 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
新台币 | 23.97 | 25.41 | 23.74 | 25.45 | 23.82 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
新加坡元 | 560.86 | 564.49 | 545.24 | 564.49 | 562.87 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
泰铢 | 21.99 | 22.16 | 21.51 | 22.16 | 22.06 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
老挝基普 | 0.0332 | 0.0349 | 0.0278 | 0.0357 | 0.0851 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
越南盾 | 0.0273 | 0.0277 | 0.0272 | 0.0278 | 0.0315 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
林吉特 | 167.77 | 173.06 | 167.25 | 173.49 | 170.28 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
缅甸缅元 | 0.3375 | 0.3476 | 0.3304 | 0.3482 | 0.5241 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1769 | 0.1815 | 0.1753 | 0.1825 | 0.1762 | 2025-07-02 | 08:59:16 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;