本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2024-03-29 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 721.17 724.36 715.6 724.36 709.48 2024-03-29 08:54:35
欧元 777.07 783.17 752.75 784.92 770.43 2024-03-29 08:54:35
日元 4.7506 4.7992 4.5522 4.8028 4.7195 2024-03-29 08:54:35
港币 92.12 92.51 91.41 92.51 90.69 2024-03-29 08:54:35
英镑 908.95 915.52 882.56 917.6 899.58 2024-03-29 08:54:35
加拿大元 531.7 535.8 514.92 537.09 525.48 2024-03-29 08:54:35
澳大利亚元 469.34 473.04 454.47 474.22 465.32 2024-03-29 08:54:35
瑞士法郎 798.43 803.62 776.76 805.94 787.38 2024-03-29 08:54:35
韩元 0.5337 0.5379 0.5129 0.5596 0.5314 2024-03-29 08:54:35
新台币 22.02 23.44 21.8 23.48 23.63 2024-03-29 08:54:35
新加坡元 533.18 536.95 517.56 538.47 528.73 2024-03-29 08:54:35
泰铢 19.74 19.93 19.26 20.31 19.67 2024-03-29 08:54:35
老挝基普 0.0344 0.0362 0.029 0.037 0.0844 2024-03-29 08:54:35
越南盾 0.0291 0.0294 0.029 0.0295 0.0312 2024-03-29 08:54:35
林吉特 149.99 154.95 149.62 155.38 150.09 2024-03-29 08:54:35
缅甸缅元 0.3404 0.3504 0.3332 0.351 0.5198 2024-03-29 08:54:35
柬埔寨瑞尔 0.1772 0.1817 0.1756 0.1827 0.1747 2024-03-29 08:54:35
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;