
个人金融
关于代销“华金证券股份有限公司增利稳进2号集合资产管理计划”的公告
发布时间:2022-07-04 10:25 来源:富滇银行零售银行管理
关于代销“华金证券股份有限公司增利稳进2号集合资产管理计划”的公告
尊敬的投资者:
本行自2022年7月5日起代理销售“华金证券股份有限公司增利稳进2号集合资产管理计划”,产品简介如下:
产品名称 | 华金证券股份有限公司增利稳进2号集合资产管理计划 | ||
产品类型 | 固定收益类 | ||
交易主体 | 管理人 | 华金证券股份有限公司 | |
托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
存续期限 | 5年,可展期或提前结束。 | ||
风险特征 | 中等风险 | ||
参与起点 | 首次参与金额(不含参与费)应不低于30万元人民币,现有委托人在存续期开放日内追加参与的,追加金额(不含参与费)应不低于1万元人民币,超过最低参与金额部分不设金额级差。认购资金应以现金形式交付。 | ||
开放安排 | 本集合计划成立日起每周开放3天,周一开放赎回,周二、周三开放认/申购(如遇非交易日则顺延)。本集合计划每笔参与份额持有期限满9个月后可在最近一个开放期申请赎回。具体开放期安排以管理人公告为准。 | ||
费率 | 参与费 | 0 | |
退出费 | 0 | ||
管理费 | 0.80%/年 | ||
托管费 | 0.02%/年 | ||
赎回安排 | 退出:份额退出,先进先出,单笔退出最低份额数1万份。 | ||
业绩报酬计提基准 | 1 产品年化收益率达到4.8%-5.2%之间的部分,管理人业绩报酬提取比例为25% 2 产品年化收益率超过 5.2%的部分,管理人业绩报酬提取比例为40% |
资管计划详情及相关风险详询富滇银行各营业网点
本产品由华金证券股份有限公司发行与管理,富滇银行不承担产品投资、兑付和风险管理责任。
富滇银行股份有限公司
2022年7月4日