
个人金融
富滇银行人民币理财产品发行公告(2022年07月18日-2022年07月22日)
发布时间:2022-07-18 17:31 来源:富滇银行理财银行部
富滇银行人民币理财产品发行公告(2022年07月18日-2022年07月22日)
尊敬的客户:
我行2022年07月18日-2022年07月22日理财产品发行计划公布如下,供您参考,欢迎致电富滇银行客户服务热线(0871-96533)或富滇银行各营业网点了解详情。
开放式理财产品 | ||
产品名称: | 产品编号:TY2020 | 产品类型:开放式净值型 |
“富利添盈”天天赢 人民币理财计划 | 开放类型:申购、赎回 | 开放频率:每日 |
产品规模:69亿 | 认购起点:1万元 | |
发行对象:个人客户 | 业绩比较基准:七天通知存款利率 | |
最新七日年化收益率:3.01%(7月17日) | ||
产品内部风险评级:低风险 | 产品登记编码:C1091720000086 | |
销售渠道:各营业网点、手机银行 注:工作日交易时段(9:00-15:00)赎回限额100万元,非交易时段(含非工作日)累计赎回限额5万元。 | ||
产品名称: | 产品编号:ZY2201 | 产品类型:开放式净值型 |
“富利添盈”周周赢 定期开放式理财计划 | 开放类型:申购、赎回 | 开放频率:每周四至次周一(次周二确认) |
产品规模:11亿 | 业绩比较基准:七天通知存款利率 | |
成立以来年化收益率(7月15日): A份额6.32%、B份额6.57%、C份额6.57%、D份额6.08% | ||
产品内部风险评级:低风险 | 产品登记编码:C1091722000081 | |
销售渠道:各营业网点、手机银行 | ||
发行对象: A份额,面向个人客户(大众版),认购起点:1万元,额度:5亿元; B份额,面向个人客户(高端专享),认购起点:50万元,额度:4亿元; C份额,面向个人客户(新客专享),认购起点:1万元,额度:1亿元; D份额,面向机构客户,认购起点:1万元,额度:1亿元。 注:7月21日早9:00新增额度4亿元。 客户开放期申购、赎回申请统一在次周周二确认。 | ||
产品名称: | 产品编号:JX2101 | 产品类型:开放式净值型 |
“富聚财富”鑫享 定期开放式理财计划 (3个月最短持有期) | 开放类型:申购、赎回 | 开放频率:每周一至周三(周四确认) |
产品规模:29亿 | 认购起点:1万元 | |
发行对象:个人客户、机构客户 | 业绩比较基准:3.50%-4.00% | |
成立以来年化收益率:5.90%(7月15日) | ||
产品内部风险评级:低风险 | 产品登记编码:C1091721000320 | |
销售渠道:各营业网点、手机银行 注:7月19日早9:00新增额度1亿元。 客户开放期申购、赎回申请统一在周四确认,每一笔申购份额均需持有至少91个自然日后方可在开放期提交赎回申请。 | ||
封闭式理财产品 | ||
产品名称: | 产品编号:FX2250 | 产品类型:封闭式净值型 |
“富聚财富”鑫益系列 人民币理财计划2250期(高端专享) | 募集起始日期:2022/7/19 | 募集截止日期:2022/7/25 |
投资起始日:2022/7/26 | 投资到期日:2023/7/26 | |
产品期限:365天 | 业绩比较基准:3.40%-4.00% | |
发行规模:2亿 | 认购起点:10万元 | |
产品内部风险评级:低风险 | 发行对象:个人客户 | |
产品登记编码:C1091722000101 销售渠道:各营业网点、手机银行 | ||
产品名称: | 产品编号:FX2251 | 产品类型:封闭式净值型 |
“富聚财富”鑫益系列 人民币理财计划2251期(民族节庆-火把节专享) | 募集起始日期:2022/7/20 | 募集截止日期:2022/7/25 |
投资起始日:2022/7/26 | 投资到期日:2023/7/26 | |
产品期限:365天 | 业绩比较基准:3.50%-4.10% | |
发行规模:0.5亿 | 认购起点:1万元 | |
产品内部风险评级:低风险 | 发行对象:个人客户 | |
产品登记编码:C1091722000102 销售渠道:各营业网点、手机银行 注:限使用开卡机构为大理分行、楚雄分行、红河分行、普洱分行、丽江分行、临沧分行、玉溪分行、石林支行下辖全部网点银行卡购买。 |
备注:本次披露内容解释权归富滇银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。
特此公告!
富滇银行股份有限公司
2022年07月18日