
个人金融
富滇银行理财产品2017年第一季度运行情况公告
发布时间:2017-04-10 17:41
尊敬的客户:
根据有关规定,现将富滇银行2017年第一季度理财产品运行情况进行信息披露:
产品名称 | 产品编号 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资到期日 | 预期收益率 |
|
|
|
|
|
|
“富滇稳健”人民币理财计划1号1615期 | WG1615 | 保证收益 | 2016-6-28 | 2017-6-21 | 3.45% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1619期 | WG1619 | 保证收益 | 2016-7-26 | 2017-7-25 | 3.40% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1630期 | WG1630 | 保证收益 | 2016-10-18 | 2017-4-19 | 3.20% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1632期 | WG1632 | 保证收益 | 2016-11-2 | 2017-5-4 | 3.20% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1634期 | WG1634 | 保证收益 | 2016-11-15 | 2017-5-17 | 3.20% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1636期 | WG1636 | 保证收益 | 2016-11-29 | 2017-5-24 | 3.20% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1638期 | WG1638 | 保证收益 | 2016-12-13 | 2017-6-14 | 3.20% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1640期 | WG1640 | 保证收益 | 2016-12-27 | 2017-6-28 | 3.30% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1701期 | WG1701 | 保证收益 | 2017-1-10 | 2017-7-12 | 3.60% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1703期 | WG1703 | 保证收益 | 2017-1-24 | 2017-7-19 | 3.60% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1704期 | WG1704 | 保证收益 | 2017-2-6 | 2017-5-10 | 3.50% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1705期 | WG1705 | 保证收益 | 2017-2-14 | 2017-8-16 | 3.60% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1706期 | WG1706 | 保证收益 | 2017-2-21 | 2017-4-6 | 3.40% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1707期 | WG1707 | 保证收益 | 2017-2-28 | 2017-8-30 | 3.60% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1708期 | WG1708 | 保证收益 | 2017-3-7 | 2017-4-12 | 3.40% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1709期 | WG1709 | 保证收益 | 2017-3-14 | 2018-3-14 | 4.00% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1710期 | WG1710 | 保证收益 | 2017-3-21 | 2017-4-26 | 3.60% |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1711期 | WG1711 | 保证收益 | 2017-3-28 | 2017-9-20 | 3.80% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1643期 | JF1643 | 保证收益 | 2016-10-10 | 2017-4-6 | 3.30% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1645期 | JF1645 | 保证收益 | 2016-10-26 | 2017-4-20 | 3.20% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1647期 | JF1647 | 保证收益 | 2016-11-9 | 2017-5-11 | 3.20% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1649期 | JF1649 | 保证收益 | 2016-11-23 | 2017-5-25 | 3.20% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1651期 | JF1651 | 保证收益 | 2016-12-7 | 2017-6-8 | 3.20% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1653期 | JF1653 | 保证收益 | 2016-12-21 | 2017-6-22 | 3.30% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1655期 | JF1655 | 保证收益 | 2017-1-4 | 2017-7-6 | 3.80% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1702期 | JF1702 | 保证收益 | 2017-1-18 | 2017-7-20 | 3.60% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1704期 | JF1704 | 保证收益 | 2017-2-6 | 2017-8-17 | 3.80% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1706期 | JF1706 | 保证收益 | 2017-2-22 | 2017-8-24 | 3.60% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1707期 | JF1707 | 保证收益 | 2017-2-28 | 2017-4-6 | 3.40% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1708期 | JF1708 | 保证收益 | 2017-3-8 | 2017-9-7 | 3.60% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1709期 | JF1709 | 保证收益 | 2017-3-15 | 2017-4-20 | 3.60% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1710期 | JF1710 | 保证收益 | 2017-3-22 | 2017-9-21 | 3.80% |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1711期 | JF1711 | 保证收益 | 2017-3-29 | 2017-5-4 | 3.60% |
“富聚财富”人民币理财计划1640期 | FJ1640 | 非保本浮动收益 | 2016-10-10 | 2017-5-18 | 4.25% |
“富聚财富”人民币理财计划1644期 | FJ1644 | 非保本浮动收益 | 2016-11-9 | 2017-4-13 | 4.15% |
“富聚财富”人民币理财计划1645期 | FJ1645 | 非保本浮动收益 | 2016-11-16 | 2017-6-22 | 4.15% |
“富聚财富”人民币理财计划1647期 | FJ1647 | 非保本浮动收益 | 2016-11-30 | 2017-4-6 | 4.10% |
“富聚财富”人民币理财计划1648期 | FJ1648 | 非保本浮动收益 | 2016-12-7 | 2017-6-8 | 4.15% |
“富聚财富”人民币理财计划1650期 | FJ1650 | 非保本浮动收益 | 2016-12-21 | 2017-7-6 | 4.30% |
“富聚财富”人民币理财计划1652期 | FJ1652 | 非保本浮动收益 | 2017-1-4 | 2017-5-4 | 4.40% |
“富聚财富”人民币理财计划1701期 | FJ1701 | 非保本浮动收益 | 2017-1-11 | 2017-7-20 | 4.50% |
“富聚财富”人民币理财计划1703期 | FJ1703 | 非保本浮动收益 | 2017-1-25 | 2017-5-25 | 4.45% |
“富聚财富”人民币理财计划1704期 | FJ1704 | 非保本浮动收益 | 2017-2-6 | 2017-8-31 | 4.60% |
“富聚财富”人民币理财计划1706期 | FJ1706 | 非保本浮动收益 | 2017-2-22 | 2017-9-14 | 4.55% |
“富聚财富”人民币理财计划1707期 | FJ1707 | 非保本浮动收益 | 2017-3-2 | 2017-6-29 | 4.45% |
“富聚财富”人民币理财计划1708期 | FJ1708 | 非保本浮动收益 | 2017-3-8 | 2017-9-21 | 4.55% |
“富聚财富”人民币理财计划1709期 | FJ1709 | 非保本浮动收益 | 2017-3-15 | 2017-4-20 | 4.35% |
“富聚财富”人民币理财计划1710期 | FJ1710 | 非保本浮动收益 | 2017-3-22 | 2017-5-11 | 4.40% |
“富聚财富”人民币理财计划1711期 | FJ1711 | 非保本浮动收益 | 2017-3-29 | 2017-10-19 | 4.60% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1629期 | PC1629 | 非保本浮动收益 | 2016-10-27 | 2017-4-19 | 4.15% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1633期 | PC1633 | 非保本浮动收益 | 2016-12-2 | 2017-6-1 | 4.20% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1635期 | PC1635 | 非保本浮动收益 | 2016-12-15 | 2017-6-22 | 4.30% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1636期 | PC1636 | 非保本浮动收益 | 2016-12-22 | 2017-4-13 | 4.25% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1637期 | PC1637 | 非保本浮动收益 | 2016-12-29 | 2017-5-25 | 4.30% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1638期 | PC1638 | 非保本浮动收益 | 2017-1-5 | 2017-7-6 | 4.50% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1702期 | PC1702 | 非保本浮动收益 | 2017-1-19 | 2017-5-18 | 4.45% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1703期 | PC1703 | 非保本浮动收益 | 2017-1-25 | 2017-7-13 | 4.50% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1704期 | PC1704 | 非保本浮动收益 | 2017-2-6 | 2017-5-4 | 4.50% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1705期 | PC1705 | 非保本浮动收益 | 2017-2-16 | 2017-6-8 | 4.45% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1706期 | PC1706 | 非保本浮动收益 | 2017-2-23 | 2017-5-25 | 4.35% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1707期 | PC1707 | 非保本浮动收益 | 2017-3-2 | 2017-7-27 | 4.50% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1708期 | PC1708 | 非保本浮动收益 | 2017-3-9 | 2017-5-11 | 4.35% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1709期 | PC1709 | 非保本浮动收益 | 2017-3-16 | 2017-7-20 | 4.45% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1710期 | PC1710 | 非保本浮动收益 | 2017-3-23 | 2017-6-15 | 4.45% |
“富融平衡”人民币理财计划1号1711期 | PC1711 | 非保本浮动收益 | 2017-3-30 | 2017-8-3 | 4.50% |
“富聚财富”人民币理财计划尊享型1701期 | FV1701 | 非保本浮动收益 | 2017-3-3 | 2017-4-11 | 4.40% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1607期 | PJ1607 | 非保本浮动收益 | 2016-11-22 | 2017-6-7 | 4.15% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1609期 | PJ1609 | 非保本浮动收益 | 2016-12-13 | 2017-4-12 | 4.20% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1611期 | PJ1611 | 非保本浮动收益 | 2017-1-4 | 2017-8-9 | 4.60% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1701期 | PJ1701 | 非保本浮动收益 | 2017-1-10 | 2017-5-10 | 4.40% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1702期 | PJ1702 | 非保本浮动收益 | 2017-1-17 | 2017-8-23 | 4.50% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1704期 | PJ1704 | 非保本浮动收益 | 2017-2-6 | 2017-6-14 | 4.70% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1705期 | PJ1705 | 非保本浮动收益 | 2017-2-14 | 2017-9-6 | 4.55% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1706期 | PJ1706 | 非保本浮动收益 | 2017-2-21 | 2017-6-21 | 4.45% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1707期 | PJ1707 | 非保本浮动收益 | 2017-2-28 | 2017-4-19 | 4.35% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1708期 | PJ1708 | 非保本浮动收益 | 2017-3-7 | 2017-7-5 | 4.45% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1709期 | PJ1709 | 非保本浮动收益 | 2017-3-14 | 2018-3-14 | 4.70% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1710期 | PJ1710 | 非保本浮动收益 | 2017-3-21 | 2017-7-19 | 4.50% |
“富融平衡”人民币理财计划2号1711期 | PJ1711 | 非保本浮动收益 | 2017-3-28 | 2017-5-17 | 4.40% |
截至目前,上述产品运行情况正常。
特此公告
富滇银行
2017年4月10日