
个人金融
富滇银行理财产品2017年二季度投资运作情况公告
发布时间:2017-07-11 09:34
尊敬的客户:
现将富滇银行理财产品2017年二季度投资运作情况披露如下:
富滇银行存续理财产品信息披露表 | ||||||
产品名称 | 产品编号 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资到期日 | 预期收益率 | 投资标的 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1619期 | WG1619 | 保证收益 | 2016/7/26 | 2017/7/25 | 3.40% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1701期 | WG1701 | 保证收益 | 2017/1/10 | 2017/7/12 | 3.60% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1703期 | WG1703 | 保证收益 | 2017/1/24 | 2017/7/19 | 3.60% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1705期 | WG1705 | 保证收益 | 2017/2/14 | 2017/8/16 | 3.60% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1707期 | WG1707 | 保证收益 | 2017/2/28 | 2017/8/30 | 3.60% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1709期 | WG1709 | 保证收益 | 2017/3/14 | 2018/3/14 | 4.00% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1711期 | WG1711 | 保证收益 | 2017/3/28 | 2017/9/20 | 3.80% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1712期 | WG1712 | 保证收益 | 2017/4/6 | 2017/7/5 | 4.00% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1713期 | WG1713 | 保证收益 | 2017/4/12 | 2017/10/11 | 4.00% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1714期 | WG1714 | 保证收益 | 2017/4/18 | 2018/4/18 | 4.10% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1716期 | WG1716 | 保证收益 | 2017/5/3 | 2018/5/3 | 4.20% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1718期 | WG1718 | 保证收益 | 2017/5/16 | 2017/11/15 | 4.10% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1719期 | WG1719 | 保证收益 | 2017/5/23 | 2017/11/23 | 4.20% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1720期 | WG1720 | 保证收益 | 2017/6/2 | 2017/9/6 | 4.30% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1721期 | WG1721 | 保证收益 | 2017/6/7 | 2017/12/6 | 4.40% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1722期 | WG1722 | 保证收益 | 2017/6/13 | 2017/8/23 | 4.30% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1723期 | WG1723 | 保证收益 | 2017/6/20 | 2017/10/18 | 4.40% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1724期 | WG1724 | 保证收益 | 2017/6/27 | 2017/8/2 | 4.30% | 债券、货币市场工具 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1655期 | JF1655 | 保证收益 | 2017/1/4 | 2017/7/6 | 3.80% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1702期 | JF1702 | 保证收益 | 2017/1/18 | 2017/7/20 | 3.60% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1704期 | JF1704 | 保证收益 | 2017/2/6 | 2017/8/17 | 3.80% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1706期 | JF1706 | 保证收益 | 2017/2/22 | 2017/8/24 | 3.60% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1708期 | JF1708 | 保证收益 | 2017/3/8 | 2017/9/7 | 3.60% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1710期 | JF1710 | 保证收益 | 2017/3/22 | 2017/9/21 | 3.80% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1712期 | JF1712 | 保证收益 | 2017/4/6 | 2018/3/29 | 4.20% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1714期 | JF1714 | 保证收益 | 2017/4/19 | 2017/10/19 | 3.80% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1715期 | JF1715 | 保证收益 | 2017/4/26 | 2017/10/26 | 4.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1717期 | JF1717 | 保证收益 | 2017/5/10 | 2017/11/9 | 4.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1718期 | JF1718 | 保证收益 | 2017/5/17 | 2017/7/5 | 4.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1719期 | JF1719 | 保证收益 | 2017/5/24 | 2017/8/29 | 4.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1720期 | JF1720 | 保证收益 | 2017/6/2 | 2018/5/31 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1721期 | JF1721 | 保证收益 | 2017/6/7 | 2017/7/13 | 4.20% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1722期 | JF1722 | 保证收益 | 2017/6/14 | 2017/10/12 | 4.40% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1723期 | JF1723 | 保证收益 | 2017/6/21 | 2017/7/27 | 4.20% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚财富”人民币理财计划1650期 | FJ1650 | 非保本浮动收益 | 2016/12/21 | 2017/7/6 | 4.30% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1701期 | FJ1701 | 非保本浮动收益 | 2017/1/11 | 2017/7/20 | 4.50% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1704期 | FJ1704 | 非保本浮动收益 | 2017/2/6 | 2017/8/31 | 4.60% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1706期 | FJ1706 | 非保本浮动收益 | 2017/2/22 | 2017/9/14 | 4.55% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1708期 | FJ1708 | 非保本浮动收益 | 2017/3/8 | 2017/9/21 | 4.55% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1711期 | FJ1711 | 非保本浮动收益 | 2017/3/29 | 2017/10/19 | 4.60% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1712期 | FJ1712 | 非保本浮动收益 | 2017/4/6 | 2017/7/13 | 4.55% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1713期 | FJ1713 | 非保本浮动收益 | 2017/4/12 | 2017/11/9 | 4.60% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1715期 | FJ1715 | 非保本浮动收益 | 2017/4/26 | 2017/8/24 | 4.50% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1716期 | FJ1716 | 非保本浮动收益 | 2017/5/3 | 2017/8/3 | 4.45% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1717期 | FJ1717 | 非保本浮动收益 | 2017/5/10 | 2017/11/23 | 4.65% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1718期 | FJ1718 | 非保本浮动收益 | 2017/5/17 | 2017/9/28 | 4.70% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1719期 | FJ1719 | 非保本浮动收益 | 2017/5/24 | 2017/7/27 | 4.70% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1720期 | FJ1720 | 非保本浮动收益 | 2017/6/2 | 2017/12/21 | 5.10% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1721期 | FJ1721 | 非保本浮动收益 | 2017/6/7 | 2017/10/26 | 5.00% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1722期 | FJ1722 | 非保本浮动收益 | 2017/6/14 | 2017/8/17 | 4.90% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1723期 | FJ1723 | 非保本浮动收益 | 2017/6/21 | 2018/5/24 | 5.20% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划尊享型1704期 | FV1704 | 非保本浮动收益 | 2017/6/2 | 2017/7/11 | 4.90% | 债券、货币市场工具 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1638期 | PC1638 | 非保本浮动收益 | 2017/1/5 | 2017/7/6 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1703期 | PC1703 | 非保本浮动收益 | 2017/1/25 | 2017/7/13 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1707期 | PC1707 | 非保本浮动收益 | 2017/3/2 | 2017/7/27 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1709期 | PC1709 | 非保本浮动收益 | 2017/3/16 | 2017/7/20 | 4.45% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1711期 | PC1711 | 非保本浮动收益 | 2017/3/30 | 2017/8/3 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1712期 | PC1712 | 非保本浮动收益 | 2017/4/6 | 2017/9/7 | 4.65% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1713期 | PC1713 | 非保本浮动收益 | 2017/4/13 | 2017/9/14 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1714期 | PC1714 | 非保本浮动收益 | 2017/4/20 | 2017/8/17 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1715期 | PC1715 | 非保本浮动收益 | 2017/4/27 | 2017/12/14 | 4.65% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1716期 | PC1716 | 非保本浮动收益 | 2017/5/4 | 2017/12/7 | 5-50万,4.6%;50万(含)以上,4.7% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1717期 | PC1717 | 非保本浮动收益 | 2017/5/11 | 2017/9/21 | 4.55% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1718期 | PC1718 | 非保本浮动收益 | 2017/5/18 | 2017/8/10 | 4.60% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1719期 | PC1719 | 非保本浮动收益 | 2017/5/25 | 2017/11/30 | 5.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1720期 | PC1720 | 非保本浮动收益 | 2017/6/2 | 2017/10/12 | 4.90% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1721期 | PC1721 | 非保本浮动收益 | 2017/6/8 | 2017/8/24 | 4.90% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1722期 | PC1722 | 非保本浮动收益 | 2017/6/15 | 2018/1/18 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1723期 | PC1723 | 非保本浮动收益 | 2017/6/22 | 2017/11/2 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1724期 | PC1724 | 非保本浮动收益 | 2017/6/29 | 2017/10/26 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1611期 | PJ1611 | 非保本浮动收益 | 2017/1/4 | 2017/8/9 | 4.60% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1702期 | PJ1702 | 非保本浮动收益 | 2017/1/17 | 2017/8/23 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1705期 | PJ1705 | 非保本浮动收益 | 2017/2/14 | 2017/9/6 | 4.55% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1708期 | PJ1708 | 非保本浮动收益 | 2017/3/7 | 2017/7/5 | 4.45% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1709期 | PJ1709 | 非保本浮动收益 | 2017/3/14 | 2018/3/14 | 4.70% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1710期 | PJ1710 | 非保本浮动收益 | 2017/3/21 | 2017/7/19 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1712期 | PJ1712 | 非保本浮动收益 | 2017/4/6 | 2017/10/18 | 4.75% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1714期 | PJ1714 | 非保本浮动收益 | 2017/4/18 | 2018/4/18 | 4.70% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1716期 | PJ1716 | 非保本浮动收益 | 2017/5/3 | 2017/11/2 | 4.55% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1717期 | PJ1717 | 非保本浮动收益 | 2017/5/9 | 2017/7/12 | 5-50万,4.45%;50万(含)以上,4.6% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1718期 | PJ1718 | 非保本浮动收益 | 2017/5/16 | 2018/5/16 | 5-50万,4.75%;50万(含)以上,4.9% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1719期 | PJ1719 | 非保本浮动收益 | 2017/5/23 | 2017/9/20 | 4.85% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1720期 | PJ1720 | 非保本浮动收益 | 2017/6/2 | 2017/7/26 | 4.80% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1721期 | PJ1721 | 非保本浮动收益 | 2017/6/7 | 2018/6/7 | 5.20% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1722期 | PJ1722 | 非保本浮动收益 | 2017/6/13 | 2017/10/11 | 5.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1723期 | PJ1723 | 非保本浮动收益 | 2017/6/20 | 2017/9/13 | 5.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
数据截止2017年6月30日
截至目前,上述理财产品运行情况正常。
非标资产投资信息披露表 | |||||
资产名称 | 融资主体 | 资金投向 | 交易结构 | 剩余融资期限(月) | 投资金额(万元) |
兴金建设应收债权信托计划 | 金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 | 用于成都工业战略前沿区起步区二期主干道工程项目建设 | 资产收益权投资 | 11 | 5,000 |
建泉58号凉山国投信托计划 | 凉山州国有投资发展有限责任公司 | 用于购买西昌市 “海门渔村”旅游商业街经营性用房及相关土地使用权 | 信托贷款 | 12 | 15,000 |
云南报业传媒贷款信托计划三期 | 云南报业传媒(集团)有限责任公司 | 用于融资主体日常经营周转及置换存量债务 | 信托贷款 | 3 | 12,650 |
金马382号榕江县基础设施建设投资信托计划 | 榕江县新城开发有限公司 | 用于榕江县中心大道三期道路工程建设 | 资产收益权投资 | 16 | 5,000 |
申万宏源富信1号定向资产管理计划 | 遂宁市天泰旅游投资开发有限公司 | 用于遂宁船山区观音湖隧道项目工程建设 | 资产收益权投资 | 16 | 50,000 |
海航旅游贷款项目信托计划 | 海航旅游集团有限公司 | 用于融资主体经营周转及补充流动资金 | 信托贷款 | 30 | 70,000 |
海航航空集团贷款项目信托计划 | 海航航空集团有限公司 | 用于融资主体经营周转 | 信托贷款 | 36 | 40,000 |
数据截止2017年6月30日
目前上述所有资产运作情况正常,且均能按照相关资产投资合同的约定实现投资收益。
特此公告
富滇银行
2017年7月