
个人金融
富滇银行理财产品2018年一季度投资运作情况公告
发布时间:2018-05-02 10:51
尊敬的客户:
现将富滇银行理财产品2018年一季度投资运作情况披露如下:
产品名称 | 产品编号 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资到期日 | 预期收益率 | 投资标的 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1714期 | WG1714 | 保证收益 | 2017-4-18 | 2018-4-18 | 4.10% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1716期 | WG1716 | 保证收益 | 2017-5-3 | 2018-5-3 | 4.20% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1729期 | WG1729 | 保证收益 | 2017-8-2 | 2018-8-2 | 4.50% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1731期 | WG1731 | 保证收益 | 2017-8-15 | 2018-8-15 | 4.40% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1738期 | WG1738 | 保证收益 | 2017-10-10 | 2018-10-10 | 4.55% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1740期 | WG1740 | 保证收益 | 2017-10-24 | 2018-4-25 | 4.30% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1742期 | WG1742 | 保证收益 | 2017-11-7 | 2018-11-7 | 4.50% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1744期 | WG1744 | 保证收益 | 2017-11-21 | 2018-5-23 | 4.35% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1746期 | WG1746 | 保证收益 | 2017-12-5 | 2018-12-5 | 4.60% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1748期 | WG1748 | 保证收益 | 2017-12-19 | 2018-6-13 | 4.50% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1750期 | WG1750 | 保证收益 | 2018-1-2 | 2018-12-12 | 4.70% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1802期 | WG1802 | 保证收益 | 2018-1-16 | 2018-7-11 | 4.40% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1804期 | WG1804 | 保证收益 | 2018-1-30 | 2019-1-30 | 4.50% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1805期 | WG1805 | 保证收益 | 2018-2-6 | 2018-5-9 | 4.40% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1806期 | WG1806 | 保证收益 | 2018-2-13 | 2018-8-8 | 4.50% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1807期 | WG1807 | 保证收益 | 2018-2-23 | 2018-4-17 | 4.40% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1808期 | WG1808 | 保证收益 | 2018-3-2 | 2018-8-29 | 4.50% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1809期 | WG1809 | 保证收益 | 2018-3-6 | 2018-4-11 | 4.30% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1810期 | WG1810 | 保证收益 | 2018-3-13 | 2018-9-12 | 4.50% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1811期 | WG1811 | 保证收益 | 2018-3-20 | 2018-4-24 | 4.30% | 债券、货币市场工具 |
“富滇稳健”人民币理财计划1号1812期 | WG1812 | 保证收益 | 2018-3-27 | 2019-3-27 | 4.60% | 债券、货币市场工具 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1720期 | JF1720 | 保证收益 | 2017-6-2 | 2018-5-31 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1734期 | JF1734 | 保证收益 | 2017-9-6 | 2018-6-7 | 4.40% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1736期 | JF1736 | 保证收益 | 2017-9-20 | 2018-9-20 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1741期 | JF1741 | 保证收益 | 2017-11-2 | 2018-11-1 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1745期 | JF1745 | 保证收益 | 2017-11-29 | 2018-6-8 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1749期 | JF1749 | 保证收益 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 4.70% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1803期 | JF1803 | 保证收益 | 2018-1-24 | 2018-7-26 | 4.40% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1805期 | JF1805 | 保证收益 | 2018-2-7 | 2018-10-11 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1806期 | JF1806 | 保证收益 | 2018-2-13 | 2018-4-3 | 4.30% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1807期 | JF1807 | 保证收益 | 2018-2-23 | 2019-2-21 | 4.70% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1801期 | JF1801 | 保证收益 | 2018-1-10 | 2018-7-12 | 4.40% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1808期 | JF1808 | 保证收益 | 2018-3-2 | 2018-4-12 | 4.30% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1809期 | JF1809 | 保证收益 | 2018-3-7 | 2018-6-14 | 4.40% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1810期 | JF1810 | 保证收益 | 2018-3-14 | 2018-4-19 | 4.30% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1811期 | JF1811 | 保证收益 | 2018-3-21 | 2018-9-13 | 4.50% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚通宝”聚富系列人民币理财计划1812期 | JF1812 | 保证收益 | 2018-3-28 | 2018-6-27 | 4.40% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚财富”人民币理财计划1723期 | FJ1723 | 非保本浮动收益 | 2017-6-21 | 2018-5-24 | 5.20% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1728期 | FJ1728 | 非保本浮动收益 | 2017-7-26 | 2018-4-12 | 5.00% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1731期 | FJ1731 | 非保本浮动收益 | 2017-8-16 | 2018-8-16 | 5.00% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1733期 | FJ1733 | 非保本浮动收益 | 2017-8-30 | 2018-7-19 | 5.00% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1737期 | FJ1737 | 非保本浮动收益 | 2017-9-27 | 2018-6-28 | 5.10% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1740期 | FJ1740 | 非保本浮动收益 | 2017-10-25 | 2018-10-25 | 5.10% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1742期 | FJ1742 | 非保本浮动收益 | 2017-11-8 | 2018-4-26 | 4.90% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1743期 | FJ1743 | 非保本浮动收益 | 2017-11-15 | 2018-11-15 | 5.10% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1745期 | FJ1745 | 非保本浮动收益 | 2017-11-29 | 2018-5-10 | 4.95% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1746期 | FJ1746 | 非保本浮动收益 | 2017-12-6 | 2018-9-20 | 5.25% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1748期 | FJ1748 | 非保本浮动收益 | 2017-12-20 | 2018-8-2 | 5.30% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1750期 | FJ1750 | 非保本浮动收益 | 2018-1-3 | 2018-9-6 | 5.40% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1802期 | FJ1802 | 非保本浮动收益 | 2018-1-17 | 2018-6-7 | 5.10% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1803期 | FJ1803 | 非保本浮动收益 | 2018-1-24 | 2019-1-24 | 5.20% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1805期 | FJ1805 | 非保本浮动收益 | 2018-2-7 | 2018-7-5 | 5.00% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1806期 | FJ1806 | 非保本浮动收益 | 2018-2-13 | 2018-4-19 | 4.80% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1807期 | FJ1807 | 非保本浮动收益 | 2018-3-7 | 2018-11-29 | 5.20% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1808期 | FJ1808 | 非保本浮动收益 | 2018-3-14 | 2018-5-17 | 4.80% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1809期 | FJ1809 | 非保本浮动收益 | 2018-3-21 | 2018-8-30 | 5.10% | 债券、货币市场工具 |
“富聚财富”人民币理财计划1810期 | FJ1810 | 非保本浮动收益 | 2018-3-28 | 2018-12-13 | 5.30% | 债券、货币市场工具 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1734期 | PC1734 | 非保本浮动收益 | 2017-9-7 | 2018-4-19 | 5.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1736期 | PC1736 | 非保本浮动收益 | 2017-9-21 | 2018-5-17 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1738期 | PC1738 | 非保本浮动收益 | 2017-10-10 | 2018-4-6 | 5.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1739期 | PC1739 | 非保本浮动收益 | 2017-10-19 | 2018-5-24 | 5.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1742期 | PC1742 | 非保本浮动收益 | 2017-11-9 | 2018-6-7 | 5.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1744期 | PC1744 | 非保本浮动收益 | 2017-11-23 | 2018-4-26 | 4.95% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1745期 | PC1745 | 非保本浮动收益 | 2017-11-30 | 2018-7-25 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1746期 | PC1746 | 非保本浮动收益 | 2017-12-7 | 2018-5-10 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1747期 | PC1747 | 非保本浮动收益 | 2017-12-14 | 2018-9-21 | 5.25% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1748期 | PC1748 | 非保本浮动收益 | 2017-12-21 | 2018-5-3 | 5.15% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1749期 | PC1749 | 非保本浮动收益 | 2017-12-28 | 2018-5-31 | 5.40% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1801期 | PC1801 | 非保本浮动收益 | 2018-1-11 | 2018-6-13 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1802期 | PC1802 | 非保本浮动收益 | 2018-1-18 | 2018-9-7 | 5.20% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1803期 | PC1803 | 非保本浮动收益 | 2018-1-25 | 2018-4-12 | 4.90% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1804期 | PC1804 | 非保本浮动收益 | 2018-1-31 | 2018-6-20 | 5.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1805期 | PC1805 | 非保本浮动收益 | 2018-2-8 | 2018-11-22 | 5.30% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1806期 | PC1806 | 非保本浮动收益 | 2018-2-13 | 2018-7-12 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1807期 | PC1807 | 非保本浮动收益 | 2018-2-23 | 2018-4-19 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1808期 | PC1808 | 非保本浮动收益 | 2018-3-2 | 2018-8-1 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1809期 | PC1809 | 非保本浮动收益 | 2018-3-8 | 2018-6-8 | 4.90% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1810期 | PC1810 | 非保本浮动收益 | 2018-3-15 | 2018-6-27 | 5.15% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1811期 | PC1811 | 非保本浮动收益 | 2018-3-22 | 2018-11-29 | 5.30% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划1号1812期 | PC1812 | 非保本浮动收益 | 2018-3-29 | 2018-5-3 | 5.00% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富聚财富”人民币理财计划尊享型1802期 | FV1802 | 非保本浮动收益 | 2018-3-6 | 2018-4-17 | 5.00% | 债券、货币市场工具 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1714期 | PJ1714 | 非保本浮动收益 | 2017-4-18 | 2018-4-18 | 4.70% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1718期 | PJ1718 | 非保本浮动收益 | 2017-5-16 | 2018-5-16 | 5-50万,4.75%;50万(含)以上,4.9% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1721期 | PJ1721 | 非保本浮动收益 | 2017-6-7 | 2018-6-7 | 5.20% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1726期 | PJ1726 | 非保本浮动收益 | 2017-7-11 | 2018-7-11 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1730期 | PJ1730 | 非保本浮动收益 | 2017-8-8 | 2018-8-8 | 5.20% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1735期 | PJ1735 | 非保本浮动收益 | 2017-9-12 | 2018-9-12 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1738期 | PJ1738 | 非保本浮动收益 | 2017-10-10 | 2018-10-10 | 5.20% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1740期 | PJ1740 | 非保本浮动收益 | 2017-10-24 | 2018-4-25 | 4.90% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1741期 | PJ1741 | 非保本浮动收益 | 2017-10-31 | 2018-10-31 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1743期 | PJ1743 | 非保本浮动收益 | 2017-11-14 | 2018-5-9 | 4.90% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1744期 | PJ1744 | 非保本浮动收益 | 2017-11-21 | 2018-11-21 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1747期 | PJ1747 | 非保本浮动收益 | 2017-12-12 | 2018-6-13 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1749期 | PJ1749 | 非保本浮动收益 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 5.40% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1750期 | PJ1750 | 非保本浮动收益 | 2018-1-2 | 2018-7-4 | 5.35% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1801期 | PJ1801 | 非保本浮动收益 | 2018-1-9 | 2019-1-9 | 5.20% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1803期 | PJ1803 | 非保本浮动收益 | 2018-1-23 | 2018-7-18 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1804期 | PJ1804 | 非保本浮动收益 | 2018-1-30 | 2019-1-30 | 5.20% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1806期 | PJ1806 | 非保本浮动收益 | 2018-2-13 | 2019-2-13 | 5.30% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1807期 | PJ1807 | 非保本浮动收益 | 2018-2-23 | 2018-5-30 | 5.45% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1808期 | PJ1808 | 非保本浮动收益 | 2018-3-2 | 2018-4-11 | 4.90% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1809期 | PJ1809 | 非保本浮动收益 | 2018-3-6 | 2018-9-5 | 5.10% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1810期 | PJ1810 | 非保本浮动收益 | 2018-3-13 | 2019-3-13 | 5.30% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1811期 | PJ1811 | 非保本浮动收益 | 2018-3-20 | 2018-5-23 | 4.90% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
“富融平衡”人民币理财计划2号1812期 | PJ1812 | 非保本浮动收益 | 2018-3-27 | 2018-7-25 | 5.15% | 债券、货币市场工具、其他资产 |
数据截止2018年3月31日
截至目前,上述理财产品运行情况正常。
非标资产投资信息披露表 | |||||
资产名称 | 融资主体/资产管理人 | 资金投向 | 交易结构 | 剩余融资期限(月) | 投资金额(万元) |
兴金建设应收债权信托计划 | 金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 | 用于成都工业战略前沿区起步区二期主干道工程项目建设 | 资产收益权投资 | 2 | 5,000 |
建泉58号凉山国投信托计划 | 凉山州国有投资发展有限责任公司 | 用于购买西昌市 “海门渔村”旅游商业街经营性用房及相关土地使用权 | 信托贷款 | 3 | 15,000 |
金马382号榕江县基础设施建设投资信托计划 | 榕江县新城开发有限公司 | 用于榕江县中心大道三期道路工程建设 | 资产收益权投资 | 7 | 5,000 |
申万宏源富信1号定向资产管理计划 | 遂宁市天泰旅游投资开发有限公司 | 用于遂宁船山区观音湖隧道项目工程建设 | 资产收益权投资 | 7 | 50,000 |
海航旅游贷款项目信托计划 | 海航旅游集团有限公司 | 用于融资主体经营周转及补充流动资金 | 信托贷款 | 21 | 70,000 |
海航航空集团贷款项目信托计划 | 海航航空集团有限公司 | 用于融资主体经营周转 | 信托贷款 | 28 | 70,000 |
梁山教育文化中心建设PPP项目信托计划 | 中航信托股份有限公司 | 梁山县解决大班额以及文化中心建设PPP项目 | 契约型基金投资 | 5 | 6,870 |
中铁信托•财富管理1602号信托计划 | 中铁信托有限责任公司 | 符合监管规定的债权、收受益权等资产 | 信托投资 | 6 | 50,000 |
云南报业传媒股权收益权信托计划 | 云南报业传媒(集团)有限责任公司 | 用于融资主体补充营运资金 | 资产收益权投资 | 7 | 8,070 |
天启806号IDC产业投资信托计划 | 上海闵云科技有限公司 | 上海颛桥云基地项目建设 | 契约型基金投资 | 8 | 53,000 |
建泉91号(黔南惠广)信托计划 | 黔南州投资有限公司 | 惠水县城北片区首创安置区建设项目 | 信托贷款 | 20 | 5,000 |
数据截止2018年3月31日
目前上述所有资产运作情况正常,且均能按照相关资产投资合同的约定实现投资收益。
特此公告