本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2026-02-09 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 692.01 695.3 686.44 695.3 695.23 2026-02-09 11:21:56
欧元 817.13 822.83 792.81 822.83 820.46 2026-02-09 11:21:56
日元 4.3984 4.4433 4.2 4.4433 4.4125 2026-02-09 11:21:56
港币 88.56 88.91 87.85 88.91 88.97 2026-02-09 11:21:56
英镑 940.51 946.66 914.12 946.66 943.43 2026-02-09 11:21:56
加拿大元 505.76 509.62 488.98 509.62 507.7 2026-02-09 11:21:56
澳大利亚元 485.91 489.36 471.04 489.36 487.48 2026-02-09 11:21:56
瑞士法郎 891.17 896.06 869.5 896.06 893.61 2026-02-09 11:21:56
韩元 0.4682 0.4723 0.4474 0.4723 0.4741 2026-02-09 11:21:56
新台币 21.39 22.8 21.17 22.84 23.15 2026-02-09 11:21:56
新加坡元 543.58 547.1 527.96 547.1 546.15 2026-02-09 11:21:56
泰铢 22.06 22.23 21.58 22.23 22.0 2026-02-09 11:21:56
老挝基普 0.0322 0.0339 0.0269 0.0347 0.0827 2026-02-09 11:21:56
越南盾 0.0267 0.027 0.0266 0.0271 0.0306 2026-02-09 11:21:56
林吉特 173.77 178.89 173.15 179.32 176.1 2026-02-09 11:21:56
缅甸缅元 0.3265 0.3365 0.3194 0.3371 0.5093 2026-02-09 11:21:56
柬埔寨瑞尔 0.1708 0.1748 0.1692 0.1758 0.1712 2026-02-09 11:21:56
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;