外汇牌价
2026-07-13 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
| 币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 美元 | 675.93 | 679.6 | 670.36 | 679.6 | 679.89 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 欧元 | 770.61 | 776.88 | 746.29 | 776.88 | 777.12 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 日元 | 4.1684 | 4.2133 | 3.97 | 4.2133 | 4.1876 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 港币 | 86.25 | 86.61 | 85.54 | 86.61 | 86.75 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 英镑 | 904.65 | 911.34 | 878.26 | 911.34 | 911.57 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 加拿大元 | 476.56 | 481.12 | 459.78 | 481.12 | 479.7 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 澳大利亚元 | 469.57 | 473.34 | 454.7 | 473.34 | 471.73 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 瑞士法郎 | 834.98 | 840.82 | 813.31 | 840.82 | 842.78 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 韩元 | 0.4482 | 0.4523 | 0.4274 | 0.4523 | 0.4506 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 新台币 | 20.56 | 21.98 | 20.34 | 22.02 | 22.64 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 新加坡元 | 522.44 | 526.27 | 506.82 | 526.27 | 526.06 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 泰铢 | 20.25 | 20.44 | 19.77 | 20.44 | 20.35 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 老挝基普 | 0.03 | 0.0317 | 0.0247 | 0.0325 | 0.0313 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0261 | 0.0256 | 0.0262 | 0.0299 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 林吉特 | 163.58 | 168.78 | 163.01 | 169.21 | 166.88 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 缅甸缅元 | 0.3189 | 0.329 | 0.3118 | 0.3296 | 0.4981 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1668 | 0.1709 | 0.1652 | 0.1719 | 0.1675 | 2026-07-13 | 08:33:04 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;


信用卡公众号
公众号


