本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2025-07-04 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 715.3 718.6 709.73 718.6 715.35 2025-07-04 10:28:16
欧元 840.77 846.48 816.45 846.48 842.28 2025-07-04 10:28:16
日元 4.9284 4.9733 4.73 4.9733 4.9468 2025-07-04 10:28:16
港币 91.13 91.48 90.42 91.48 91.15 2025-07-04 10:28:16
英镑 975.58 981.73 949.19 981.73 978.36 2025-07-04 10:28:16
加拿大元 525.95 529.83 509.17 529.83 527.51 2025-07-04 10:28:16
澳大利亚元 469.45 472.94 454.58 472.94 471.03 2025-07-04 10:28:16
瑞士法郎 899.61 904.51 877.94 904.51 901.42 2025-07-04 10:28:16
韩元 0.5282 0.5323 0.5074 0.5323 0.5246 2025-07-04 10:28:16
新台币 24.29 25.73 24.06 25.77 23.82 2025-07-04 10:28:16
新加坡元 560.28 563.82 544.66 563.82 561.8 2025-07-04 10:28:16
泰铢 21.99 22.16 21.51 22.16 22.09 2025-07-04 10:28:16
老挝基普 0.0332 0.0349 0.0279 0.0357 0.0851 2025-07-04 10:28:16
越南盾 0.0273 0.0276 0.0272 0.0277 0.0315 2025-07-04 10:28:16
林吉特 166.69 171.73 166.18 172.16 169.41 2025-07-04 10:28:16
缅甸缅元 0.3376 0.3476 0.3305 0.3482 0.5241 2025-07-04 10:28:16
柬埔寨瑞尔 0.1769 0.1812 0.1753 0.1822 0.1762 2025-07-04 10:28:16
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;