本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2026-08-27 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 670.72 674.23 665.15 674.23 678.29 2026-08-27 09:10:00
欧元 780.57 786.48 756.25 786.48 788.07 2026-08-27 09:10:00
日元 4.1984 4.2433 4.0 4.2433 4.245 2026-08-27 09:10:00
港币 85.56 85.94 84.85 85.94 86.52 2026-08-27 09:10:00
英镑 910.64 917.12 884.25 917.12 921.27 2026-08-27 09:10:00
加拿大元 482.42 486.45 465.64 486.45 487.44 2026-08-27 09:10:00
澳大利亚元 480.7 484.32 465.83 484.32 483.51 2026-08-27 09:10:00
瑞士法郎 831.91 837.09 810.24 837.09 842.52 2026-08-27 09:10:00
韩元 0.4782 0.4923 0.4574 0.4923 0.4865 2026-08-27 09:10:00
新台币 20.58 22.01 20.37 22.05 22.59 2026-08-27 09:10:00
新加坡元 526.5 530.24 510.88 530.24 532.0 2026-08-27 09:10:00
泰铢 20.36 20.55 19.88 20.55 20.6 2026-08-27 09:10:00
老挝基普 0.03 0.0316 0.0246 0.0324 0.0312 2026-08-27 09:10:00
越南盾 0.0257 0.026 0.0256 0.0261 0.0298 2026-08-27 09:10:00
林吉特 164.34 169.52 163.76 169.95 167.38 2026-08-27 09:10:00
缅甸缅元 0.3164 0.3264 0.3093 0.327 0.4969 2026-08-27 09:10:00
柬埔寨瑞尔 0.1647 0.1688 0.1631 0.1698 0.1671 2026-08-27 09:10:00
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;