本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2025-07-08 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 716.1 719.65 710.53 719.65 715.06 2025-07-08 08:33:26
欧元 838.25 844.3 813.93 844.3 842.92 2025-07-08 08:33:26
日元 4.8884 4.9333 4.69 4.9333 4.9545 2025-07-08 08:33:26
港币 91.22 91.57 90.51 91.57 91.09 2025-07-08 08:33:26
英镑 973.76 980.37 947.37 980.37 976.88 2025-07-08 08:33:26
加拿大元 523.32 527.39 506.54 527.39 526.1 2025-07-08 08:33:26
澳大利亚元 465.06 468.7 450.19 468.7 468.63 2025-07-08 08:33:26
瑞士法郎 896.22 901.2 874.55 901.2 901.1 2025-07-08 08:33:26
韩元 0.5182 0.5223 0.4974 0.5223 0.5249 2025-07-08 08:33:26
新台币 24.11 25.56 23.88 25.6 23.81 2025-07-08 08:33:26
新加坡元 558.88 562.61 543.26 562.61 561.67 2025-07-08 08:33:26
泰铢 21.91 22.1 21.43 22.1 22.11 2025-07-08 08:33:26
老挝基普 0.0333 0.035 0.0279 0.0358 0.0851 2025-07-08 08:33:26
越南盾 0.0274 0.0278 0.0273 0.0279 0.0315 2025-07-08 08:33:26
林吉特 166.6 171.9 166.09 172.33 169.71 2025-07-08 08:33:26
缅甸缅元 0.338 0.3481 0.3308 0.3487 0.5239 2025-07-08 08:33:26
柬埔寨瑞尔 0.1771 0.1817 0.1755 0.1827 0.1761 2025-07-08 08:33:26
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;