本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2025-10-16 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 710.69 713.98 705.12 713.98 709.68 2025-10-16 09:45:48
欧元 828.39 834.09 804.07 834.09 827.55 2025-10-16 09:45:48
日元 4.7084 4.7533 4.51 4.7533 4.7077 2025-10-16 09:45:48
港币 91.42 91.77 90.71 91.77 91.3 2025-10-16 09:45:48
英镑 953.78 960.01 927.39 960.01 952.1 2025-10-16 09:45:48
加拿大元 505.77 509.64 488.99 509.64 505.81 2025-10-16 09:45:48
澳大利亚元 461.09 464.59 446.22 464.59 462.15 2025-10-16 09:45:48
瑞士法郎 894.11 899.01 872.44 899.01 891.63 2025-10-16 09:45:48
韩元 0.4982 0.5023 0.4774 0.5023 0.5008 2025-10-16 09:45:48
新台币 22.73 24.14 22.51 24.18 23.63 2025-10-16 09:45:48
新加坡元 548.64 552.18 533.02 552.18 548.54 2025-10-16 09:45:48
泰铢 21.86 22.04 21.38 22.04 21.88 2025-10-16 09:45:48
老挝基普 0.0328 0.0345 0.0274 0.0353 0.0845 2025-10-16 09:45:48
越南盾 0.027 0.0273 0.0269 0.0274 0.0312 2025-10-16 09:45:48
林吉特 166.0 171.04 165.48 171.47 168.02 2025-10-16 09:45:48
缅甸缅元 0.3354 0.3454 0.3283 0.346 0.5199 2025-10-16 09:45:48
柬埔寨瑞尔 0.1754 0.1799 0.1738 0.1809 0.1748 2025-10-16 09:45:48
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;