本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2025-09-15 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 711.02 714.5 705.45 714.5 710.56 2025-09-15 09:27:09
欧元 833.84 839.8 809.52 839.8 833.27 2025-09-15 09:27:09
日元 4.8084 4.8533 4.61 4.8533 4.8147 2025-09-15 09:27:09
港币 91.38 91.76 90.67 91.76 91.33 2025-09-15 09:27:09
英镑 963.83 970.29 937.44 970.29 963.51 2025-09-15 09:27:09
加拿大元 512.95 516.95 496.17 516.95 513.66 2025-09-15 09:27:09
澳大利亚元 472.63 476.22 457.76 476.22 472.58 2025-09-15 09:27:09
瑞士法郎 892.46 897.73 870.79 897.73 892.27 2025-09-15 09:27:09
韩元 0.5082 0.5123 0.4874 0.5123 0.5106 2025-09-15 09:27:09
新台币 22.94 24.38 22.72 24.42 23.66 2025-09-15 09:27:09
新加坡元 553.87 557.54 538.25 557.54 554.12 2025-09-15 09:27:09
泰铢 22.36 22.55 21.88 22.55 22.41 2025-09-15 09:27:09
老挝基普 0.0328 0.0345 0.0275 0.0353 0.0846 2025-09-15 09:27:09
越南盾 0.0269 0.0273 0.0268 0.0274 0.0313 2025-09-15 09:27:09
林吉特 166.8 172.09 166.28 172.52 169.2 2025-09-15 09:27:09
缅甸缅元 0.3355 0.3456 0.3284 0.3461 0.5206 2025-09-15 14:14:28
柬埔寨瑞尔 0.1762 0.1808 0.1747 0.1818 0.175 2025-09-15 09:27:09
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;