本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2024-10-22 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 710.7 713.68 705.13 713.68 709.82 2024-10-22 08:32:34
欧元 767.32 773.07 743.0 773.07 771.26 2024-10-22 08:32:34
日元 4.702 4.7471 4.5036 4.7471 4.7465 2024-10-22 08:32:34
港币 91.42 91.77 90.71 91.77 91.36 2024-10-22 08:32:34
英镑 921.34 927.57 894.95 927.57 926.2 2024-10-22 08:32:34
加拿大元 512.61 516.49 495.83 516.49 514.3 2024-10-22 08:32:34
澳大利亚元 472.54 476.02 457.67 476.02 476.32 2024-10-22 08:32:34
瑞士法郎 819.73 824.63 798.06 824.63 820.6 2024-10-22 08:32:34
韩元 0.5137 0.5182 0.4929 0.5182 0.5187 2024-10-22 08:32:34
新台币 21.65 23.05 21.43 23.09 23.64 2024-10-22 08:32:34
新加坡元 538.87 542.4 523.25 542.4 541.79 2024-10-22 08:32:34
泰铢 21.15 21.33 20.67 21.33 21.44 2024-10-22 08:32:34
老挝基普 0.0325 0.0341 0.0271 0.0349 0.0845 2024-10-22 08:32:34
越南盾 0.0281 0.0284 0.0279 0.0285 0.0312 2024-10-22 08:32:34
林吉特 162.23 167.25 161.75 167.68 164.99 2024-10-22 08:32:34
缅甸缅元 0.3354 0.3453 0.3283 0.3459 0.52 2024-10-22 08:32:34
柬埔寨瑞尔 0.1737 0.1781 0.1722 0.1791 0.1748 2024-10-22 08:32:34
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;