外汇牌价
2025-09-02 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
美元 | 712.37 | 715.76 | 706.8 | 715.76 | 710.72 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
欧元 | 833.06 | 838.79 | 808.74 | 838.79 | 831.29 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
日元 | 4.8284 | 4.8733 | 4.63 | 4.8733 | 4.834 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
港币 | 91.36 | 91.74 | 90.65 | 91.74 | 91.17 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
英镑 | 963.84 | 970.05 | 937.45 | 970.05 | 960.61 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
加拿大元 | 517.15 | 521.11 | 500.37 | 521.11 | 517.74 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
澳大利亚元 | 466.41 | 469.97 | 451.54 | 469.97 | 465.42 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
瑞士法郎 | 888.46 | 893.66 | 866.79 | 893.66 | 887.82 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
韩元 | 0.5082 | 0.5123 | 0.4874 | 0.5123 | 0.512 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
新台币 | 22.66 | 24.13 | 22.44 | 24.17 | 23.67 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
新加坡元 | 553.81 | 557.47 | 538.19 | 557.47 | 554.1 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
泰铢 | 21.99 | 22.18 | 21.51 | 22.18 | 22.03 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
老挝基普 | 0.0329 | 0.0346 | 0.0275 | 0.0354 | 0.0846 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
越南盾 | 0.027 | 0.0274 | 0.0269 | 0.0275 | 0.0313 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
林吉特 | 166.32 | 171.5 | 165.8 | 171.93 | 168.58 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
缅甸缅元 | 0.3362 | 0.3463 | 0.3291 | 0.3469 | 0.5207 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1765 | 0.181 | 0.1749 | 0.182 | 0.1751 | 2025-09-02 | 08:53:01 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;