外汇牌价
2026-10-10 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
| 币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 美元 | 667.87 | 671.19 | 662.3 | 671.19 | 673.3 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 欧元 | 747.16 | 752.89 | 722.84 | 752.89 | 753.23 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 日元 | 4.2084 | 4.2533 | 4.01 | 4.2533 | 4.2571 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 港币 | 85.09 | 85.45 | 84.38 | 85.45 | 85.8 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 英镑 | 883.29 | 889.53 | 856.9 | 889.53 | 888.72 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 加拿大元 | 467.23 | 471.19 | 450.45 | 471.19 | 472.04 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 澳大利亚元 | 466.04 | 469.6 | 451.17 | 469.6 | 467.46 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 瑞士法郎 | 803.9 | 808.8 | 782.23 | 808.8 | 808.21 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 韩元 | 0.4982 | 0.5023 | 0.4774 | 0.5023 | 0.4996 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 新台币 | 20.42 | 21.83 | 20.2 | 21.87 | 22.42 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 新加坡元 | 520.71 | 524.32 | 505.09 | 524.32 | 524.6 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 泰铢 | 19.86 | 20.05 | 19.38 | 20.05 | 19.94 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 老挝基普 | 0.0298 | 0.0315 | 0.0245 | 0.0323 | 0.031 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 越南盾 | 0.0258 | 0.0261 | 0.0257 | 0.0262 | 0.0296 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 林吉特 | 161.32 | 166.36 | 160.76 | 166.79 | 164.38 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 缅甸缅元 | 0.3151 | 0.325 | 0.3079 | 0.3256 | 0.4933 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1633 | 0.1675 | 0.1617 | 0.1685 | 0.1658 | 2026-10-10 | 09:28:02 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;


信用卡公众号
公众号


