本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2026-04-17 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 680.82 684.23 675.25 684.23 686.16 2026-04-17 08:24:54
欧元 801.05 806.9 776.73 806.9 807.24 2026-04-17 08:24:54
日元 4.2584 4.3133 4.06 4.3133 4.3047 2026-04-17 08:24:54
港币 87.01 87.38 86.3 87.38 87.63 2026-04-17 08:24:54
英镑 920.25 926.67 893.86 926.67 927.99 2026-04-17 08:24:54
加拿大元 495.99 500.01 479.21 500.01 497.73 2026-04-17 08:24:54
澳大利亚元 486.97 490.56 472.1 490.56 490.41 2026-04-17 08:24:54
瑞士法郎 868.07 873.27 846.4 873.27 875.53 2026-04-17 08:24:54
韩元 0.4582 0.4623 0.4374 0.4623 0.4628 2026-04-17 08:24:54
新台币 21.05 22.48 20.83 22.52 22.85 2026-04-17 08:24:54
新加坡元 534.04 537.7 518.42 537.7 538.08 2026-04-17 08:24:54
泰铢 21.2 21.38 20.72 21.38 21.31 2026-04-17 08:24:54
老挝基普 0.0312 0.0326 0.0258 0.0334 0.0817 2026-04-17 08:24:54
越南盾 0.0258 0.0262 0.0257 0.0263 0.0302 2026-04-17 08:24:54
林吉特 169.75 175.02 169.14 175.45 173.11 2026-04-17 08:24:54
缅甸缅元 0.3212 0.3312 0.3141 0.3318 0.5027 2026-04-17 08:24:54
柬埔寨瑞尔 0.1683 0.1731 0.1668 0.1741 0.169 2026-04-17 08:24:54
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;