本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2024-05-17 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 721.27 724.24 715.7 724.24 710.45 2024-05-17 10:22:48
欧元 782.07 787.78 757.75 789.53 774.46 2024-05-17 10:22:48
日元 4.6155 4.6608 4.4171 4.6644 4.5959 2024-05-17 10:22:48
港币 92.46 92.81 91.75 92.81 91.06 2024-05-17 10:22:48
英镑 911.74 917.91 885.35 919.99 903.02 2024-05-17 10:22:48
加拿大元 528.44 532.32 511.66 533.61 523.87 2024-05-17 10:22:48
澳大利亚元 480.26 483.74 465.39 484.92 476.79 2024-05-17 10:22:48
瑞士法郎 794.02 798.97 772.35 801.29 786.41 2024-05-17 10:22:48
韩元 0.5315 0.5357 0.5107 0.5574 0.5303 2024-05-17 10:22:48
新台币 21.86 23.27 21.65 23.31 23.66 2024-05-17 10:22:48
新加坡元 534.26 537.76 518.64 539.28 528.96 2024-05-17 10:22:48
泰铢 19.83 20.0 19.35 20.38 19.75 2024-05-17 10:22:48
老挝基普 0.0339 0.0355 0.0285 0.0363 0.0845 2024-05-17 10:22:48
越南盾 0.0283 0.0287 0.0282 0.0288 0.0313 2024-05-17 10:22:48
林吉特 151.83 156.62 151.44 157.05 151.62 2024-05-17 10:22:48
缅甸缅元 0.3404 0.3503 0.3333 0.3509 0.5205 2024-05-17 10:22:48
柬埔寨瑞尔 0.1756 0.18 0.1741 0.181 0.175 2024-05-17 10:22:48
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;