本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2026-05-19 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 678.54 682.0 672.97 682.0 684.35 2026-05-19 08:50:47
欧元 788.18 794.02 763.86 794.02 792.95 2026-05-19 08:50:47
日元 4.2484 4.3033 4.05 4.3033 4.303 2026-05-19 08:50:47
港币 86.64 87.02 85.93 87.02 87.41 2026-05-19 08:50:47
英镑 908.37 914.78 881.98 914.78 908.91 2026-05-19 08:50:47
加拿大元 492.6 496.65 475.82 496.65 496.08 2026-05-19 08:50:47
澳大利亚元 484.74 488.36 469.87 488.36 487.21 2026-05-19 08:50:47
瑞士法郎 862.41 867.57 840.74 867.57 867.72 2026-05-19 08:50:47
韩元 0.4482 0.4623 0.4274 0.4623 0.4547 2026-05-19 08:50:47
新台币 20.97 22.4 20.75 22.44 22.79 2026-05-19 08:50:47
新加坡元 529.34 533.01 513.72 533.01 532.92 2026-05-19 08:50:47
泰铢 20.76 20.95 20.28 20.95 20.84 2026-05-19 08:50:47
老挝基普 0.031 0.0327 0.0257 0.0335 0.0814 2026-05-19 08:50:47
越南盾 0.0257 0.0261 0.0256 0.0262 0.0301 2026-05-19 08:50:47
林吉特 168.57 173.76 167.97 174.19 172.32 2026-05-19 08:50:47
缅甸缅元 0.3201 0.3301 0.313 0.3307 0.5014 2026-05-19 08:50:47
柬埔寨瑞尔 0.1678 0.1719 0.1662 0.1729 0.1686 2026-05-19 08:50:47
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;