本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2026-01-14 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 696.22 699.85 690.65 699.85 701.03 2026-01-14 08:09:56
欧元 810.34 816.46 786.02 816.46 814.63 2026-01-14 08:09:56
日元 4.3684 4.4133 4.17 4.4133 4.4222 2026-01-14 08:09:56
港币 89.24 89.64 88.53 89.64 89.91 2026-01-14 08:09:56
英镑 934.67 941.35 908.28 941.35 940.38 2026-01-14 08:09:56
加拿大元 500.46 504.57 483.68 504.57 503.08 2026-01-14 08:09:56
澳大利亚元 464.9 468.59 450.03 468.59 468.27 2026-01-14 08:09:56
瑞士法郎 869.17 874.56 847.5 874.56 875.82 2026-01-14 08:09:56
韩元 0.4682 0.4723 0.4474 0.4723 0.4751 2026-01-14 08:09:56
新台币 21.5 22.93 21.28 22.97 23.34 2026-01-14 08:09:56
新加坡元 539.61 543.11 523.99 543.11 543.68 2026-01-14 08:09:56
泰铢 22.03 22.23 21.55 22.23 22.35 2026-01-14 08:09:56
老挝基普 0.0322 0.034 0.0269 0.0348 0.0834 2026-01-14 08:09:56
越南盾 0.0264 0.0269 0.0263 0.027 0.0308 2026-01-14 08:09:56
林吉特 169.22 174.43 168.65 174.86 172.31 2026-01-14 08:09:56
缅甸缅元 0.3285 0.3387 0.3214 0.3393 0.5136 2026-01-14 08:09:56
柬埔寨瑞尔 0.1722 0.1763 0.1706 0.1773 0.1727 2026-01-14 08:09:56
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;