本站支持IPv6访问
建议使用ie9及以上浏览器打开
您的当前位置: 首页 > 其他业务 > 实时金融 > 外汇牌价

外汇牌价

2025-09-30 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 中间价 发布日期 发布时间
美元 710.81 714.19 705.24 714.19 710.89 2025-09-30 09:03:13
欧元 833.33 839.19 809.01 839.19 833.16 2025-09-30 09:03:13
日元 4.7684 4.8233 4.57 4.8233 4.7649 2025-09-30 09:03:13
港币 91.33 91.7 90.62 91.7 91.37 2025-09-30 09:03:13
英镑 954.21 960.55 927.82 960.55 954.11 2025-09-30 09:03:13
加拿大元 510.21 514.13 493.43 514.13 510.53 2025-09-30 09:03:13
澳大利亚元 467.45 470.99 452.58 470.99 466.16 2025-09-30 09:03:13
瑞士法郎 891.6 896.82 869.93 896.82 892.25 2025-09-30 09:03:13
韩元 0.5082 0.5123 0.4874 0.5123 0.5059 2025-09-30 09:03:13
新台币 22.82 24.25 22.6 24.29 23.67 2025-09-30 09:03:13
新加坡元 550.66 554.3 535.04 554.3 551.08 2025-09-30 09:03:13
泰铢 22.0 22.2 21.52 22.2 22.09 2025-09-30 09:03:13
老挝基普 0.0328 0.0345 0.0275 0.0353 0.0846 2025-09-30 09:03:13
越南盾 0.0269 0.0272 0.0268 0.0273 0.0313 2025-09-30 09:03:13
林吉特 166.51 171.53 165.99 171.96 168.85 2025-09-30 09:03:13
缅甸缅元 0.3355 0.3455 0.3283 0.3461 0.5208 2025-09-30 09:03:13
柬埔寨瑞尔 0.1763 0.1808 0.1747 0.1818 0.1751 2025-09-30 09:03:13
富滇银行外汇牌价网页声明:
  • 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
  • 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;