外汇牌价
2026-04-02 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
| 币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 美元 | 686.9 | 690.19 | 681.33 | 690.19 | 688.8 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 欧元 | 792.75 | 798.47 | 768.43 | 798.43 | 798.0 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 日元 | 4.2984 | 4.3433 | 4.1 | 4.3433 | 4.338 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 港币 | 87.63 | 87.98 | 86.92 | 87.98 | 87.88 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 英镑 | 909.5 | 915.66 | 883.13 | 915.67 | 915.84 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 加拿大元 | 493.54 | 497.4 | 476.76 | 497.4 | 495.92 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 澳大利亚元 | 472.69 | 476.14 | 457.82 | 476.14 | 476.53 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 瑞士法郎 | 861.48 | 866.36 | 839.81 | 866.36 | 867.24 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 韩元 | 0.4482 | 0.4523 | 0.4274 | 0.4523 | 0.4552 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 新台币 | 20.98 | 22.41 | 20.77 | 22.45 | 22.94 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 新加坡元 | 533.22 | 536.71 | 517.6 | 536.71 | 536.7 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 泰铢 | 20.93 | 21.11 | 20.45 | 21.11 | 21.11 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 老挝基普 | 0.0313 | 0.0329 | 0.0259 | 0.0337 | 0.082 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 越南盾 | 0.0261 | 0.0264 | 0.0259 | 0.0265 | 0.0303 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 林吉特 | 168.57 | 173.66 | 167.98 | 174.09 | 171.21 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 缅甸缅元 | 0.3241 | 0.3341 | 0.317 | 0.3347 | 0.5046 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1704 | 0.1745 | 0.1688 | 0.1755 | 0.1697 | 2026-04-02 | 10:11:45 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;


信用卡公众号
公众号


